XVIII LA MIGUEL INDURAIN 2009, Bera 26/07/2009
LA GRANDE (CIRCUITO A).  Distancia: 186 Km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
A MUJERES DE 18 A 34 AÑOS 4 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 320 ANGULO LEDEZMA, MAGDALENA 6:34:36 28.28 Km/h 6:34:24 SABIÑANIGO
2 215 RODRIGUEZ PINOS, JESSICA 7:00:25 a 0:25:49 26.55 Km/h 6:59:44 Gallarta
3 221 REVERT ROLDÁN, MAPI 8:06:20 a 1:31:44 22.95 Km/h 8:05:41 Puerto de Sagunto
4 78 GALACHE REJÓN, FRANCES 8:08:09 a 1:33:34 22.86 Km/h 8:07:34 Coslada (Madrid)
B MUJERES  DE 35 AÑOS EN ADELANTE 5 Llegados: 5
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 129 LOTINA SAINZ-ESPIGA, VIRGINIA 6:34:36 28.28 Km/h 6:34:11 Basauri
2 389 DAZA ASUMENDI, MONIKA 6:51:13 a 0:16:37 27.14 Km/h 6:50:22 DONOSTIA
3 14 GONZALEZ RODRIGUEZ, PAULA 7:30:56 a 0:56:20 24.75 Km/h 7:30:32 BILBAO
4 17 BENGOA NAVAS, MªFELIZ 8:27:56 a 1:53:20 21.97 Km/h 8:27:42 MUNGIA
5 235 LOUBERRY, JOSETTE 8:41:55 a 2:07:19 21.38 Km/h 8:40:39 URRUGNE
C HOMBRES DE 18 A 24 AÑOS 12 Llegados: 11
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 293 SORALUZE JAUREGI, XABIER 5:49:19 31.95 Km/h 5:49:02 ZUMARRAGA
2 3 ASÍN GARCÉS, CARLOS 6:01:20 a 0:12:02 30.89 Km/h 6:01:00 Luesia
3 377 IRIARTE GARRO, FRANCISCO JAVIER 6:01:27 a 0:12:09 30.88 Km/h 6:01:13 ZIZUR MAYOR
4 379 CUESTA MONTOYA, RUBÉN 6:15:43 a 0:26:25 29.7 Km/h 6:14:19 Barañain (Pamplona)
5 374 KORTABARRIA HERIZ, HARITZ 6:24:11 a 0:34:53 29.05 Km/h 6:23:25 ARETXABALETA
6 376 MANGE MAEZTU, ODEI 6:24:12 a 0:34:54 29.05 Km/h 6:24:12 PAMPLONA
7 303 ACHA MORRAS, JABIER 6:29:36 a 0:40:18 28.65 Km/h 6:28:24 NAZAR
8 132 ELOLA ZEBERIO, JOSU 6:34:50 a 0:45:32 28.27 Km/h 6:33:42 ALBIZTUR
9 378 SANZ UNZUE, ENRIQUE 6:34:52 a 0:45:34 28.26 Km/h 6:34:37 ORCOYEN
10 247 ROLDAN VELASCO,GORKA 6:38:04 a 0:48:46 28.04 Km/h 6:36:29 LLODIO
11 166 SOLÍS MARTÍN, DAVID 7:45:54 a 1:56:36 23.95 Km/h 7:45:20 Fuenlabrada (MADRID)
D HOMBRES DE 25 A 34 AÑOS 125 Llegados: 104
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 63 MARTIARENA AYESTARAN, IÑAKI 5:25:57 34.24 Km/h 5:25:47 Irun
2 367 CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE, TEODORO LUIS 5:25:59 a 0:00:03 34.24 Km/h 5:24:50 MIRANDA DE EBRO
3 336 ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL 5:26:01 a 0:00:05 34.23 Km/h 5:24:35 GERNIKA
4 264 FERNANDEZ PEÑA ENEKO 5:35:25 a 0:09:28 33.27 Km/h 5:35:16 DONOSTIA
5 266 ARANGUREN, XABIER 5:37:47 a 0:11:50 33.04 Km/h 5:37:37 IGANTZI
6 43 ROMERAL GALLEGO, LUIS 5:37:47 a 0:11:50 33.04 Km/h 5:37:02 Leganes
7 361 LOPEZ EGUZKIZA, HAIMAR 5:37:47 a 0:11:50 33.04 Km/h 5:37:33 donostia
8 77 GOIA GOIENETXE, JOXE MARI 5:44:18 a 0:18:22 32.41 Km/h 5:44:10 Igantzi
9 167 VILLAR REBOILLO, CESAR 5:46:22 a 0:20:26 32.22 Km/h 5:45:44 Parla (MADRID)
10 145 HARO GARCÍA, IVAN 5:46:23 a 0:20:26 32.22 Km/h 5:44:37 san felices de buelna
11 138 RÁBANO RUBIO, FRANCISCO JAVIER 5:49:18 a 0:23:22 31.95 Km/h 5:48:52 Usurbil
12 60 ZEBERIO MORRÁS, ION 5:49:18 a 0:23:22 31.95 Km/h 5:47:41 Legazpi
13 371 GONZALO RUIZ, ALVARO 5:49:19 a 0:23:22 31.95 Km/h 5:48:11 Sondika
14 419 PEREZ SAN JOSE, RAFAEL 5:49:19 a 0:23:22 31.95 Km/h 5:47:41 sopuerta
15 400 GOROSTIZA MEDIAVILLA, EDORTA 5:49:22 a 0:23:26 31.94 Km/h 5:48:11 BARAKALDO
16 106 ADOT JIMENEZ, GORKA 5:52:11 a 0:26:14 31.69 Km/h 5:52:07 Burlada
17 197 ROZAS OSINAGA, IKER 5:52:19 a 0:26:23 31.68 Km/h 5:52:08 UHARTE
18 91 VEGUILLAS OLLOQUI, SERGIO 5:57:29 a 0:31:33 31.22 Km/h 5:56:35 MUTILVA BAJA
19 232 DELGADO ARTOLA JUAN RAMON 5:57:30 a 0:31:34 31.22 Km/h 5:57:26 Pamplona
20 168 GONZALEZ MARÍN, OSCAR 5:57:30 a 0:31:34 31.22 Km/h 5:56:42 Alforja
21 67 ALKAIN IZAGIRRE, ARKAITZ 5:57:32 a 0:31:36 31.21 Km/h 5:57:05 Andoain
22 432 MUÑOZ SANCHEZ, DAVID 5:57:34 a 0:31:37 31.21 Km/h 5:57:03 ETXEBARRI
23 322 IRIGARAY ASIN, JUAN JESUS 5:57:34 a 0:31:38 31.21 Km/h 5:57:31 PERALTA
24 62 IRIZAR SAGARDOGUI, MIKEL 6:01:14 a 0:35:18 30.89 Km/h 6:00:27 ASTIGARRAGA
25 207 GUTIERREZ DIAZ, ISAAC 6:01:19 a 0:35:23 30.89 Km/h 6:01:06 SANTANDER
26 254 MIR FAGOAGA, LUIS 6:06:11 a 0:40:15 30.48 Km/h 6:05:15 Bera
27 402 ELORTZA EPELDE, SEBASTIAN 6:10:40 a 0:44:43 30.11 Km/h 6:09:27 AZKOITIA
28 309 USABIAGA OTAEGI IKER 6:10:42 a 0:44:46 30.11 Km/h 6:09:16 billabona
29 399 MANZANO BIELVA, ALFREDO 6:10:43 a 0:44:46 30.11 Km/h 6:09:32 BARAKALDO
30 360 RUIZ RAMÍREZ JOSÉ LUIS 6:15:33 a 0:49:37 29.72 Km/h 6:15:25 Mendavia
31 153 GORROÑO URRECHA, UNAI 6:24:00 a 0:58:03 29.06 Km/h 6:23:50 Gernika
32 32 TAPIA ALZUARTE, ANARTZ 6:24:00 a 0:58:03 29.06 Km/h 6:23:57 ERRATZU
33 38 LIGERO LOPEZ, ALBERTO 6:24:01 a 0:58:04 29.06 Km/h 6:23:31 PORTUGALETE
34 80 GARCIA LOBO, FERNANDO 6:24:04 a 0:58:07 29.06 Km/h 6:23:46 L'Hospitalet de Llobregat
35 95 AZKUE KARDOSO, IOSU 6:24:06 a 0:58:09 29.06 Km/h 6:22:28 orio
36 340 ARISTI IRUETA,ENEAS 6:24:10 a 0:58:13 29.05 Km/h 6:23:53 ONDARROA
37 156 BERGARA LUJANBIO, MIKEL 6:24:11 a 0:58:14 29.05 Km/h 6:23:42 urnieta
38 353 HUERGA LOPEZ-MOLINA, JOSE IGNACIO 6:24:12 a 0:58:16 29.05 Km/h 6:24:04 vitoria
39 194 GONZALEZ OIARTZABAL, GORKA 6:24:13 a 0:58:16 29.05 Km/h 6:23:14 oiartzun
40 228 CORVO SOLIS, JAVIER 6:24:13 a 0:58:16 29.05 Km/h 6:23:45 IRUN
41 146 BERROTARAN MACIAS, JULEN 6:24:13 a 0:58:17 29.05 Km/h 6:23:15 pasai donibane
42 341 BERNAOLA CORNIERO, JUAN ANDRES 6:24:14 a 0:58:18 29.04 Km/h 6:22:30 erandio
43 203 LOPEZ JIMENEZ, SERGI 6:29:27 a 1:03:31 28.66 Km/h 6:28:07 BIGUES I RIELLS
44 405 RUIZ DEL REY, JOSE ANTONIO 6:29:32 a 1:03:35 28.65 Km/h 6:27:55 ELGOIBAR
45 174 BIDEGAIN INDART, GORKA 6:29:32 a 1:03:36 28.65 Km/h 6:29:07 Doneztebe
46 182 ARIZTIA DAMBORIENA, AGUSTIN 6:29:32 a 1:03:36 28.65 Km/h 6:28:28 AMAIUR
47 204 RODRIGUEZ RAMOS, JUANJE 6:29:37 a 1:03:41 28.64 Km/h 6:29:06 artés
48 372 BIKANDI PAGALDAY, EGOITZ 6:34:43 a 1:08:47 28.27 Km/h 6:33:59 BILBAO
49 134 PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL 6:34:44 a 1:08:48 28.27 Km/h 6:34:02 PORTO DO SON
50 409 GOÑI MITXELENA IÑIGO 6:34:46 a 1:08:50 28.27 Km/h 6:33:08 Oiartzun
51 277 GARDE ALASTUEY AITOR 6:34:46 a 1:08:50 28.27 Km/h 6:33:05 ISABA
52 249 GARCIA DE AZILU BARRENA, ARITZ 6:34:47 a 1:08:51 28.27 Km/h 6:33:08 PAMPLONA
53 325 MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN, ALAIN 6:34:47 a 1:08:51 28.27 Km/h 6:33:45 ALBENIZ
54 414 MARTIN ARREGUI, GORKA 6:34:53 a 1:08:56 28.26 Km/h 6:34:29 TOLOSA
55 288 LASARTE PELLEJERO JOSEBA 6:38:05 a 1:12:09 28.03 Km/h 6:37:39 Bera
56 427 NARVAEZ GARCI, JOSE 6:43:53 a 1:17:56 27.63 Km/h 6:42:07 BARCELONA
57 176 PÉREZ UNZURRUNZAGA, IBÓN 6:46:36 a 1:20:39 27.45 Km/h 6:45:08 Huarte
58 300 MAIZ ETXARRI, IGOR 6:46:41 a 1:20:45 27.44 Km/h 6:46:10 IKAZTEGIETA
59 148 CASELLES SAN SEGUNDO, MARIO 6:46:41 a 1:20:45 27.44 Km/h 6:45:12 avila
60 188 MURILLO VALERO, FERNANDO 6:51:10 a 1:25:14 27.14 Km/h 6:49:55 La Puebla de Alfinden
61 170 HERNANDEZ YAGÜE, LUIS 6:51:11 a 1:25:14 27.14 Km/h 6:49:55 MADRID
62 226 AROZENA ERRAZKIN, AITOR 6:51:11 a 1:25:15 27.14 Km/h 6:50:44 IRUN
63 192 QUINTANA ORTIZ, ANGEL 6:51:14 a 1:25:17 27.14 Km/h 6:50:07 madrid
64 209 BATALLER SANCHEZ, FRANCISCO 6:57:36 a 1:31:40 26.72 Km/h 6:55:53 Barcelona
65 74 PALOMAR ASENJO, SERGIO 7:00:25 a 1:34:29 26.55 Km/h 6:59:45 Leganes
66 103 CASTELLO DENIA, FRANCISCO MIGUEL 7:00:26 a 1:34:29 26.54 Km/h 6:58:56 xeraco
67 102 CONSTANTINO FERRER, SALVADOR 7:00:26 a 1:34:30 26.54 Km/h 6:58:59 gandia
68 359 ROMERA HERRERO JONATAN 7:00:26 a 1:34:30 26.54 Km/h 7:00:20 ELGOIBAR
69 140 ALCÁNTARA GARVÍA, IGNACIO 7:00:28 a 1:34:32 26.54 Km/h 6:58:57 Madrid
70 294 AZARETE, ENAUT 7:00:30 a 1:34:34 26.54 Km/h 7:00:07 ST PEE SUR NIVELLE
71 368 LASAGA IRISARRI DAVID 7:00:30 a 1:34:34 26.54 Km/h 7:00:25 DONAMARIA
72 137 PEREZ MARTINEZ, DAVID 7:01:26 a 1:35:30 26.48 Km/h 6:59:44 PAMPLONA
73 251 ARNAL GAUCHIA, PASCUAL 7:05:32 a 1:39:36 26.23 Km/h 7:04:58 Castellon
74 22 TORRONTEGUI DIEZ, JULEN 7:05:42 a 1:39:46 26.22 Km/h 7:04:30 Leioa
75 381 LASARTE HERNANDEZ, MIKEL 7:15:04 a 1:49:08 25.65 Km/h 7:13:58 VITORIA
76 59 LARREA FERNANDEZ, EDORTA 7:15:07 a 1:49:11 25.65 Km/h 7:13:42 bilbao
77 141 PADILLA ETXARRI, IÑIGO 7:15:09 a 1:49:13 25.65 Km/h 7:13:55 Iruña
78 324 ESNAOLA ALVAREZ, IÑIGO 7:15:10 a 1:49:13 25.65 Km/h 7:14:45 TOLOSA
79 363 RUIZ IZQUIERDO ASIER 7:15:14 a 1:49:17 25.64 Km/h 7:13:59 LAZCAO
80 64 DELGADO RAMIREZ, JAIME 7:15:14 a 1:49:17 25.64 Km/h 7:13:55 aranguren zalla
81 65 OJANGUREN RODRIGUEZ, DIEGO 7:15:14 a 1:49:18 25.64 Km/h 7:13:51 leioa
82 200 ALLER FERNANDEZ, VICTOR 7:25:06 a 1:59:10 25.07 Km/h 7:23:27 VITORIA
83 278 KEREJETA, ANDER 7:27:36 a 2:01:40 24.93 Km/h 7:25:54 LAZKAO
84 408 TELLETXEA MALDA, MIKEL 7:27:37 a 2:01:40 24.93 Km/h 7:26:35 BERA
85 229 VERGES VALL-LLOVERA, JORDI 7:27:37 a 2:01:40 24.93 Km/h 7:26:03 MASSANET DE LA SELVA
86 317 RIVERO AGUIRRE, VICTOR 7:29:05 a 2:03:08 24.85 Km/h 7:28:01 CASTRO URDIALES
87 164 LOZANO GÓMEZ, ANTONIO VENTURA 7:33:48 a 2:07:52 24.59 Km/h 7:33:11 Mostoles
88 54 FERNANDEZ SAN ANDRES, ALEJANDRO 7:46:00 a 2:20:04 23.95 Km/h 7:45:49 TRUJILLO
89 119 CARMONA SANCHEZ, JOSE LUIS 7:46:06 a 2:20:09 23.94 Km/h 7:44:37 comillas
90 120 MIGOYA SANCHEZ, RUBEN 7:46:06 a 2:20:10 23.94 Km/h 7:44:38 comillas
91 135 SEVARES BUSTAMANTE, CLAUDIO 7:46:06 a 2:20:10 23.94 Km/h 7:44:36 san vicente de la barquera
92 183 GONZALEZ DIAZ, ORLANDO 7:46:16 a 2:20:20 23.94 Km/h 7:44:49 cartes
93 30 ROJAS SANCHEZ, JOSE MARIA 7:46:24 a 2:20:28 23.93 Km/h 7:44:49 TOLEDO
94 33 GRACIA JIMENEZ BENJAMIN 7:46:39 a 2:20:43 23.92 Km/h 7:46:16 TAUSTE
95 292 GAJATE ALZATE, ADRIAN 7:57:22 a 2:31:26 23.38 Km/h 7:56:22 LESAKA
96 187 ZUBIETA ANDUEZA, MIKEL 7:57:22 a 2:31:26 23.38 Km/h 7:56:20 Etxalar
97 420 OTEIZA GALAIN JON JOSEBA 7:58:07 a 2:32:10 23.34 Km/h 7:56:57 San Sebastian
98 211 MALZARRAGA BENGOETXEA, ARKAITZ 8:01:23 a 2:35:27 23.18 Km/h 7:59:43 Orozko
99 124 CAMACHO ALBERCA, FRANCISCO JAVIER 8:02:01 a 2:36:05 23.15 Km/h 8:01:24 Parla
100 154 MANZANO GARCIA, ALVARO 8:05:39 a 2:39:43 22.98 Km/h 8:04:35 madrid
101 334 TORNERO MORENO, ANTONIO 8:08:12 a 2:42:16 22.86 Km/h 8:06:52 ZARAGOZA
102 1 BOSCH COLOMER OSCAR 8:08:13 a 2:42:16 22.86 Km/h 8:07:38 ALCALA DE XIBERT
103 2 BELLES ESTELLER, JOSE ANDRES 8:08:13 a 2:42:16 22.86 Km/h 8:07:36 ALCALA DE XIVERT
104 291 ORMART IPARREA, ASIER 8:50:00 a 3:24:04 21.06 Km/h 8:49:09 ELIZONDO
E HOMBRES DE 35 A 44 AÑOS 155 Llegados: 139
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 287 MONAGAS REIGADAS EMILIO 5:22:28 34.61 Km/h 5:21:18 villamediana de iregua
2 123 AIARZAGUENA URKIDI, IÑAKI 5:26:02 a 0:03:34 34.23 Km/h 5:24:28 BERRIZ
3 411 URIZAR OTAMENDI, LUIS MARI 5:35:24 a 0:12:56 33.27 Km/h 5:34:04 VILLABONA
4 410 URIZAR OTAMENDI, PATXI 5:35:24 a 0:12:57 33.27 Km/h 5:34:00 VILLABONA
5 395 NAZABAL ZUBIZARRETA, IMANOL 5:37:49 a 0:15:21 33.04 Km/h 5:37:30 IRURA
6 155 ROSELL DIAZ, MARIO 5:44:13 a 0:21:45 32.42 Km/h 5:44:04 talavera de la reina
7 162 GALLEGO POLO, OSCAR 5:44:13 a 0:21:45 32.42 Km/h 5:43:41 MADRID
8 339 BENGOETXEA SAN SEBASTIAN IÑIGO 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:47:41 GORLIZ
9 75 TELLAETXE ZARANDONA, IÑIGO 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:48:32 bilbo
10 390 IZQUIERDO BENITO, JULIO 5:49:23 a 0:26:55 31.94 Km/h 5:48:14 Trapagaran
11 314 ZUBELDIA ZURUTUZA, JON 5:52:10 a 0:29:42 31.69 Km/h 5:51:55 LEGAZPI
12 10 PIÑEIRO REY, JOSE ARTURO 5:52:11 a 0:29:43 31.69 Km/h 5:51:34 BOIRO
13 329 DOS SANTOS, JOSE LUIS 5:52:19 a 0:29:51 31.68 Km/h 5:52:14 GALDAKAO
14 171 TURÓN OLIVÉ, JOSEP 5:57:30 a 0:35:02 31.22 Km/h 5:56:40 Les Borges del Camp
15 272 GARCIA LAMELA, ROBERTO 5:57:30 a 0:35:03 31.22 Km/h 5:55:42 BERMEO
16 357 ARREGI JUARISTI, AITOR 5:57:31 a 0:35:03 31.22 Km/h 5:56:42 AZPEITIA
17 276 GOIENETXE FAGOAGA, JABIER 5:57:32 a 0:35:04 31.21 Km/h 5:57:25 BERA
18 275 GUILLENEA DENDARIETA, JUAN ANTONIO 5:57:32 a 0:35:04 31.21 Km/h 5:57:04 BERA
19 213 HAZA DEL CERRO, ASIER 5:57:35 a 0:35:08 31.21 Km/h 5:56:04 TURTZIOZ
20 327 URIARTE EIZAGIRRE, JOSU 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 5:59:53 MARKINA - XEMEIN
21 424 ERMINA MUUJIKA, JOSE MIGEL 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 6:00:31 Amezketa
22 158 SAÑUDO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 5:59:54 avila
23 393 DAMESTOY XABIER 6:01:19 a 0:38:52 30.89 Km/h 6:01:01 SAINT BARTHELEMY
24 126 GONZALEZ DE UBIETA  HERRERO, EDUARDO 6:01:23 a 0:38:55 30.88 Km/h 6:00:52 BILBAO
25 114 DOCAMPO RODRIGUEZ, ALVARO 6:01:23 a 0:38:56 30.88 Km/h 6:00:40 RIVEIRA
26 208 MUÑOA MENDIZABAL, JOSE MARI 6:01:24 a 0:38:57 30.88 Km/h 6:00:16 Zerain
27 358 ASTIGARRAGA SORALUCE, ALBERTO 6:06:12 a 0:43:45 30.48 Km/h 6:05:23 AZKOITIA
28 130 BLANCO DEL YELMO, ROBERTO 6:06:13 a 0:43:45 30.48 Km/h 6:05:42 Galdakao
29 315 UGARTE ARAMBURU, IMANOL 6:10:39 a 0:48:11 30.11 Km/h 6:10:23 LEGAZPI
30 152 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER 6:10:40 a 0:48:13 30.11 Km/h 6:10:11 USANSOLO
31 195 HONTORIA DE ANDRES, GONZALO 6:10:41 a 0:48:13 30.11 Km/h 6:09:10 MADRID
32 403 MURTA, JOSÉ 6:10:41 a 0:48:14 30.11 Km/h 6:10:28 BIARRITZ
33 311 ALVAREZ BAYON, ROBERTO 6:10:42 a 0:48:14 30.11 Km/h 6:09:37 CASTRO URDIALES
34 326 DE DIOS TAPIA, TRISTÁN 6:10:43 a 0:48:15 30.1 Km/h 6:10:37 PORTUGALETE
35 184 DEL RÍO BAHAMONDE, SERGIO 6:10:44 a 0:48:16 30.1 Km/h 6:09:46 Bera
36 365 GIL ARANZEGI, YON 6:15:33 a 0:53:06 29.72 Km/h 6:15:00 TOLOSA
37 344 QUINTANILLA, MANU 6:15:34 a 0:53:07 29.72 Km/h 6:15:27 IGORRE
38 397 LARRARTE ALKORTA, JUAN 6:15:34 a 0:53:07 29.72 Km/h 6:15:15 IRURA
39 36 GOMEZ BERGARA, JORGE 6:15:41 a 0:53:14 29.71 Km/h 6:15:31 San Sebastian
40 362 RODRIGUEZ MARIÑO CARLOS 6:24:00 a 1:01:32 29.06 Km/h 6:23:56 ELGOIBAR
41 240 ORTIZ DE ARTIÑANO ALONSO, IGOR 6:24:01 a 1:01:34 29.06 Km/h 6:23:01 Bilbao
42 11 CASAJUS MAGAÑA, JESUS 6:24:02 a 1:01:35 29.06 Km/h 6:24:00 MURCHANTE
43 219 GUBIANAS SABARTES, MIQUEL 6:24:06 a 1:01:38 29.06 Km/h 6:22:46 sabadell
44 218 GARAIALDE AGIRRE, JON 6:24:09 a 1:01:41 29.05 Km/h 6:23:03 Donostia
45 321 ELKOROBARRUTIA ARRIOLA, ASIER 6:24:10 a 1:01:42 29.05 Km/h 6:23:24 ARETXABALETA
46 356 PACHECO NEVES, JOSE Mª 6:24:11 a 1:01:43 29.05 Km/h 6:23:44 HERNANI
47 413 GARAIALDE AGIRRE MIKEL 6:24:11 a 1:01:44 29.05 Km/h 6:23:32 HERNANI
48 426 RUIZ DE LA FUENTE ANDONI 6:26:00 a 1:03:33 28.91 Km/h 6:25:49 BASAURI
49 345 MONTIEL GONZALEZ, RAUL 6:27:21 a 1:04:53 28.81 Km/h 6:26:48 ZUMARRAGA
50 416 ANGULO CORDON, JORGE 6:29:32 a 1:07:05 28.65 Km/h 6:28:25 LOGROÑO
51 404 LOPEZ VILLA, RUBEN 6:29:36 a 1:07:08 28.65 Km/h 6:27:59 ELGOIBAR
52 151 BECERRIL SIERRA, JOSE ANGEL 6:29:38 a 1:07:11 28.64 Km/h 6:28:15 castro urdiales
53 115 FERNÁNDEZ DE ALAIZA BENITO, JAVIER 6:29:39 a 1:07:12 28.64 Km/h 6:28:40 Vitoria-Gasteiz
54 1522 LARRARTE ALKORTA, JOSE ANTONIO 6:29:41 a 1:07:13 28.64 Km/h 6:29:09 IRURA
55 417 GOÑI RUIZ, IÑAKI 6:29:41 a 1:07:13 28.64 Km/h 6:29:36 LEABURU
56 284 PAZ PENCHE, FRANCISCO JAVIER 6:30:21 a 1:07:54 28.59 Km/h 6:29:58 MOLINS DE REI
57 236 GOMEZ PEREIRA, JORGE 6:34:42 a 1:12:14 28.28 Km/h 6:33:59 CASTRO URDIALES
58 181 SOLER SACRISTAN, JORDI 6:34:42 a 1:12:14 28.28 Km/h 6:33:38 CORRO AVALL
59 283 GARCIA GUADIX SERGIO 6:34:42 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:34:42 SANTANDER
60 349 LARUMBE FERNANDINO, KOLDO 6:34:43 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:34:22 PAMPLONA
61 382 GOTI FURUNDARENA, JOSEBA 6:34:43 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:33:31 LUYANDO
62 231 DEL RIO BAHAMONDE IVAN 6:34:43 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:33:48 bera
63 301 SANSIÑENA LOPEZ, LUKAS 6:34:43 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:34:43 NOAIN
64 206 PZ. DE ARANSOLO RUIZ, RAUL 6:34:44 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:33:50 GASTEIZ
65 242 SAGARNA ARTETXE, IGOR 6:34:44 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:34:26 Oiartzun
66 305 VILORIA MUGA, JOSE ANTONIO 6:34:47 a 1:12:19 28.27 Km/h 6:33:58 HARO
67 333 GUINEA BRAVO, OSCAR 6:38:03 a 1:15:35 28.04 Km/h 6:37:22 MIRANDA DE EBRO
68 143 LAGUNA RUIZ, JOSU 6:38:10 a 1:15:42 28.03 Km/h 6:37:41 Galdakao
69 139 VEIGA GARCÍA, LUIS 6:38:13 a 1:15:45 28.03 Km/h 6:38:05 Pontevedra
70 384 BENGOETXEA ETXEZARRETA, JON MIKEL 6:43:52 a 1:21:24 27.63 Km/h 6:42:25 RENTERIA/apc146
71 86 AZCONA MOLINET, JOSE ANTONIO 6:43:52 a 1:21:25 27.63 Km/h 6:42:51 lodosa
72 101 VALDIZAN ULIARTE, GORKA 6:46:33 a 1:24:05 27.45 Km/h 6:45:16 LEIOA
73 271 ESTALAYO VIELBA, JAVIER 6:46:34 a 1:24:07 27.45 Km/h 6:45:00 AGUILAR DE CAMPOO
74 131 BARBIER ASO, ALEX 6:46:34 a 1:24:07 27.45 Km/h 6:45:24 DONOSTIA
75 18 NAVASCUES GARCIA, DAVID 6:46:36 a 1:24:08 27.45 Km/h 6:46:14 Getxo
76 244 BENGOETXEA ARRIJURIA, JESUS Mª 6:46:37 a 1:24:09 27.45 Km/h 6:46:30 ARRAYOZ
77 12 JORDAN, MICHAEL 6:46:38 a 1:24:11 27.45 Km/h 6:45:35 colmenar viejo
78 100 ARROYO DIAZ, ENRIQUE 6:46:39 a 1:24:11 27.44 Km/h 6:46:28 Mejorada del Campo
79 319 LOPEZ QUINTANA, ANGEL GUSTAVO 6:51:09 a 1:28:41 27.14 Km/h 6:50:27 MIRANDA DE EBRO
80 177 ORERO CABALLERO, FEDERICO 6:51:11 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:49:31 REQUENA
81 19 GOMEZ ALVAREZ, RICARDO 6:51:12 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:50:00 ORDIZIA
82 79 SALLABERRY, DIDIER 6:51:13 a 1:28:45 27.14 Km/h 6:51:10 URRUGNE
83 180 SOTODOSOS VILLAVERDE, JOSE LUIS 6:51:14 a 1:28:46 27.14 Km/h 6:50:12 valdenoches
84 418 NUÑEZ POLO, MIGUEL 6:51:48 a 1:29:20 27.1 Km/h 6:50:55 ELIZONDO
85 431 BLANCO UZKIANO JABIER 6:51:48 a 1:29:20 27.1 Km/h 6:51:26 GORLIZ
86 230 LACASTA LOPEZ, RAMON 7:00:27 a 1:37:59 26.54 Km/h 6:59:53 Borriol
87 142 BASSOLS SANTAMARIA, MARCEL.LI 7:00:27 a 1:38:00 26.54 Km/h 6:59:45 Castellfollit de Riubregos
88 90 IRIGORAS AZPIROZ, JON MIKEL 7:02:47 a 1:40:19 26.4 Km/h 7:01:52 URRETXU
89 347 GOIKOETXEAUNDIA KARRERA, MIKEL 7:05:03 a 1:42:35 26.26 Km/h 7:03:30 LIZARTZA
90 337 MAIZA LETE, JOSU 7:05:03 a 1:42:35 26.26 Km/h 7:03:30 IBARRA
91 196 PARRA MOLINA, JORGE 7:05:47 a 1:43:19 26.21 Km/h 7:04:51 Atxondo
92 216 SANZ YARRITU, JOSE MARIA 7:05:51 a 1:43:23 26.21 Km/h 7:04:50 BILBAO
93 27 JARQUE GAGO, JUAN 7:11:00 a 1:48:32 25.89 Km/h 7:10:10 CIEMPOZUELOS
94 267 GARCIA, JOSE MANUEL 7:15:04 a 1:52:36 25.65 Km/h 7:14:07 CAMBLANES ET MEYNAU
95 39 SUGRAÑES DIAZ, RICARD 7:15:05 a 1:52:37 25.65 Km/h 7:13:45 prenafeta (tarragona)
96 69 BARBERO GARCIA, MANUEL 7:15:05 a 1:52:37 25.65 Km/h 7:14:29 Cajar (Granada)
97 58 ABASCAL CANO, JULIO 7:15:05 a 1:52:38 25.65 Km/h 7:13:42 bilbao
98 217 FERNANDES TORRES, HELDER MANUEL 7:15:05 a 1:52:38 25.65 Km/h 7:15:02 bragança
99 116 ZUFIRIA ALTUNA, OSKAR 7:15:08 a 1:52:41 25.65 Km/h 7:14:12 aramaio
100 94 DÍEZ RIVERA, IÑAKI 7:15:08 a 1:52:41 25.65 Km/h 7:13:37 Bilbao
101 68 ALKAIN IZAGIRRE, AIMAR 7:15:11 a 1:52:43 25.65 Km/h 7:14:42 Andoain
102 224 ARRUTI EZEITZA, IMANOL 7:15:11 a 1:52:43 25.65 Km/h 7:13:53 Andoain
