XVIII LA MIGUEL INDURAIN 2009, Bera 26/07/2009
LA PEQUEÑA (CIRCUITO B).  Distancia: 113 Km
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
A MUJERES DE 18 A 34 AÑOS 20 Llegados: 19
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1884 GOIENETXE FAGOAGA, ESTIBALIZ 3:49:08 29.59 Km/h 3:46:13 BERA
2 859 CEBERIO LASARTE, IZASKUN 3:59:56 a 0:10:49 28.26 Km/h 3:56:29 SITGES
3 1602 MARTIN PERALTA, AINHOA 4:03:39 a 0:14:31 27.83 Km/h 3:59:33 OÑATE
4 899 ABAD ALBA, ARANTZAZU 4:16:56 a 0:27:49 26.39 Km/h 4:13:29 Irún
5 1307 ZAMORA BERRONDO, NAIARA 4:21:05 a 0:31:58 25.97 Km/h 4:18:17 DONOSTIA
6 1415 ADIEGO FERRER, RAQUEL 4:21:35 a 0:32:28 25.92 Km/h 4:15:51 Zaragoza
7 1713 ANAUT IZCO MIREN 4:25:43 a 0:36:36 25.52 Km/h 4:21:54 HUARTE
8 1562 BARANDIARAN BAZTARRIKA, NEREA 4:25:44 a 0:36:37 25.52 Km/h 4:23:15 LAZKAO
9 785 IRAZABAL IDIGORAS, AMAIA 4:25:44 a 0:36:37 25.51 Km/h 4:21:49 OÑATI
10 832 MARTÍNEZ IBERO, CYNTHIA 4:28:10 a 0:39:03 25.28 Km/h 4:23:33 Iruña
11 1329 VICUÑA ARREGUI,AMAIA 4:28:16 a 0:39:08 25.27 Km/h 4:25:16 BERA
12 777 SORALUZE IGARTUA, IZARO 4:33:33 a 0:44:26 24.79 Km/h 4:31:10 Urretxu
13 1780 GARCIA HERNANDO, LARRAITZ 4:36:15 a 0:47:07 24.54 Km/h 4:31:06 AMOREBIETA ETXANO
14 966 SORALUZE JAUREGI, SAIOA 4:48:59 a 0:59:52 23.46 Km/h 4:44:00 Zumarraga
15 1236 DIAZ COBOS, AMPARO 4:50:07 a 1:01:00 23.37 Km/h 4:46:27 VALENCIA
16 872 ORMAZABAL ARISTEGUI, ESTHER 4:55:58 a 1:06:50 22.91 Km/h 4:50:55 URRETXU
17 1146 ALEMAN ETXENIE, MARI JOSE 5:05:21 a 1:16:14 22.2 Km/h 5:01:41 IRURITA
18 1144 SALABURU MATXIÑENA, MARI JOSE 5:05:21 a 1:16:14 22.2 Km/h 5:01:40 IRURTA
19 873 LOZANO GARCÍA, GEMA 6:02:01 a 2:12:54 18.73 Km/h 5:56:07 Madrid
B MUJERES  DE 35 AÑOS EN ADELANTE 22 Llegados: 21
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1499 SARCOU, SYLVIE 3:42:01 30.54 Km/h 3:40:32 BAYONA
2 1366 LEFEVRE,FLORE 3:44:46 a 0:02:45 30.17 Km/h 3:44:35 HENDAYE
3 1357 HIRIBARREN, DOMINIQUE 3:44:46 a 0:02:45 30.17 Km/h 3:44:34 URRUGNE
4 1593 ARMENDARIZ MONASTERIO,ISABEL 3:57:06 a 0:15:05 28.6 Km/h 3:55:50 PAMPLONA
5 991 IRACHE VARONA, Mª TERESA 4:08:50 a 0:26:49 27.25 Km/h 4:06:48 Mungia
6 735 OIARZABAL ARRETXE, AGURTZANE 4:11:25 a 0:29:24 26.97 Km/h 4:08:51 IRUN
7 971 EGUIA MENDIOLEA, SILVIA 4:11:28 a 0:29:28 26.96 Km/h 4:10:45 BERRIZ
8 831 LAVIGNE, FRANCOISE 4:11:52 a 0:29:52 26.92 Km/h 4:09:58 ustaritz
9 1733 LARREA ELKOROBARRUTIA OLATZ 4:12:39 a 0:30:38 26.84 Km/h 4:11:19 OÑATI
10 1031 DARCELES OLAIZOLA, LOURDES 4:13:08 a 0:31:08 26.79 Km/h 4:11:09 IRUN
11 640 ZAMORANO SOTO, BELEN 4:21:24 a 0:39:24 25.94 Km/h 4:17:11 LLODIO
12 1090 TOULET CLAUDE 4:39:01 a 0:57:01 24.3 Km/h 4:34:16 LIMOGES
13 936 DOMÍNGUEZ, ITSASO 4:50:29 a 1:08:28 23.34 Km/h 4:44:55 PAMPLONA
14 751 KATZ, NORA 4:54:50 a 1:12:50 23 Km/h 4:51:58 Caldes de Montbui
15 1255 AURILHON,MONIQUE 4:58:25 a 1:16:25 22.72 Km/h 4:55:26 BORDEAUX
16 1074 FERNANDEZ HERNANDO, GEMA 5:10:18 a 1:28:18 21.85 Km/h 5:09:40 TORREJON DE ARDOZ
17 1398 FURST, ANNIE 5:17:05 a 1:35:05 21.38 Km/h 5:12:41 VIC EN BIGORRE
18 1434 TRENAS HINOJOSA, BLANCA 5:21:21 a 1:39:21 21.1 Km/h 5:15:54 SANT JOAN DESPI
19 741 LOPEZ GONZALEZ, EVA 5:25:30 a 1:43:29 20.83 Km/h 5:19:53 LLINARS DEL VALLES
20 1749 BRETHOUX, MARTINE 5:40:14 a 1:58:13 19.93 Km/h 5:35:34 SABRES
21 1270 DURAND MIREINE 5:44:07 a 2:02:07 19.7 Km/h 5:39:52 FLOIRAC
C HOMBRES DE 18 A 24 AÑOS 39 Llegados: 36
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1469 ESLAVA DE MIGUEL,ANDER 3:04:55 36.67 Km/h 3:03:07 BARAÑAIN
2 1262 LARREA ITURRIA, IGNACIO 3:11:26 a 0:06:32 35.42 Km/h 3:11:22 irun
3 1549 SEGURA, TOMAS 3:11:29 a 0:06:35 35.41 Km/h 3:11:13 USTARITZ
4 814 ERREGERENA REDONDO, AITOR 3:17:45 a 0:12:50 34.29 Km/h 3:16:55 Donostia
5 892 ARMENDARIZ MENDIVIL, DANIEL 3:17:45 a 0:12:50 34.29 Km/h 3:17:22 Falces
6 1741 ELETXIGERRA ERENTXUN BINGEN 3:22:45 a 0:17:51 33.44 Km/h 3:22:39 DONOSTIA
7 1353 ESCRIBANO GIL,MIGUEL 3:22:45 a 0:17:51 33.44 Km/h 3:22:42 PAMPLONA
8 1710 QUINTANA DE MIGUEL ENEKO 3:25:14 a 0:20:20 33.04 Km/h 3:21:31 GALLARTA
9 1788 ARREGUI MUÑOZ, IÑIGO 3:33:36 a 0:28:42 31.74 Km/h 3:31:08 SANTESTEBAN
10 878 ZAPATERIA MUNARRIZ, GUZMAN 3:37:32 a 0:32:37 31.17 Km/h 3:34:51 VALTIERRA
11 1612 ECHARRI GARCIA, IMANOL 3:37:32 a 0:32:38 31.17 Km/h 3:36:30 ZIZUR MAYOR
12 880 URMENETA GIL, RUBEN 3:37:33 a 0:32:39 31.17 Km/h 3:34:51 VALTIERRA
13 849 GOÑI SALVADOR, OIER 3:37:38 a 0:32:44 31.15 Km/h 3:34:49 Aoiz
14 1194 ITURBE BERISTAIN, AITZOL 3:41:55 a 0:37:01 30.55 Km/h 3:38:24 ANTZUOLA
15 1035 BOWLES BELZUNEGUI, PAUL 3:41:58 a 0:37:03 30.55 Km/h 3:39:07 huarte
16 708 NEVADO BARBERO, JORGE 3:41:59 a 0:37:04 30.54 Km/h 3:40:19 Vitoria
17 1504 GALLASTEGUI URIBE, XABIER 3:42:04 a 0:37:10 30.53 Km/h 3:38:12 MONDRAGON
18 1440 ARRIOLABENGOA KALPARSORO, MIKEL 3:42:04 a 0:37:10 30.53 Km/h 3:38:09 Aramaio
19 815 CEBERIO ALBERDI, XABIER 3:42:18 a 0:37:24 30.5 Km/h 3:41:22 Donostia
20 945 LANDA ETXEBERRIA, JULEN 3:44:25 a 0:39:31 30.21 Km/h 3:43:40 Donostia
21 1507 LABRADOR SERRANO,RODRIGO 3:53:05 a 0:48:11 29.09 Km/h 3:48:05 MADRID
22 1140 MARTINEZ IBERO, DANI 3:53:12 a 0:48:18 29.08 Km/h 3:49:51 IRUÑA
23 1775 MENDIZABAL LULUAGA, ADUR 3:54:31 a 0:49:37 28.91 Km/h 3:51:40 ZALDIBIA
24 407 SANTAMARIA BEREZIARTUA, ENEKO 3:59:12 a 0:54:18 28.35 Km/h 3:57:37 ORIO
25 718 MORENO BAUTISTA, ALFONSO JAVIER 3:59:46 a 0:54:52 28.28 Km/h 3:57:03 CORTIJOS NUEVOS
26 1487 NAGORE ESPARZA, IÑAKI 3:59:51 a 0:54:56 28.27 Km/h 3:55:22 VILLAVA
27 1107 ESPONDA BERRIDI POL 4:00:41 a 0:55:47 28.17 Km/h 3:57:52 HONDARRIBIA
28 1334 ANCHORDOQUI ALMANDOZ, MIKEL 4:11:10 a 1:06:16 26.99 Km/h 4:09:56 IGANTZI
29 1429 ALMANDOZ ALZUGARAY,AITOR 4:11:11 a 1:06:17 26.99 Km/h 4:09:58 IGANTZI
30 1155 PEREZ ARTIEDA, IBAI 4:17:02 a 1:12:08 26.38 Km/h 4:16:51 BERA
31 989 TAMBO CUENCA, IVAN 4:21:11 a 1:16:17 25.96 Km/h 4:16:19 Pamplona
32 854 TRAIN ONDIVIEZA, DAVID 4:22:38 a 1:17:44 25.82 Km/h 4:20:59 zaragoza
33 890 TOTTÉ, KOEN 4:44:47 a 1:39:52 23.81 Km/h 4:39:33 Broek op Langedijk
34 1258 BENEDI TRENADO, JULIO ALBERTO 4:50:28 a 1:45:34 23.34 Km/h 4:47:43 ZARAGOZA
35 956 FERNANDEZ MARTINEZ, IÑIGO 5:01:14 a 1:56:20 22.51 Km/h 4:56:21 Berriozar
36 990 GARAYOA IRACHETA, JON 5:01:15 a 1:56:21 22.51 Km/h 4:56:20 Añorbe
D HOMBRES DE 25 A 34 AÑOS 311 Llegados: 293
PtoCat Dorsal Nombre Tiempo Diferncia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1263 LARREA ITURRIA JOSEAN 3:02:39 37.12 Km/h 3:02:33 IRUN
2 1679 MARQUES DA SILVA EKLEYLSON 3:02:41 a 0:00:02 37.12 Km/h 3:02:24 USURBIL
3 1864 GOÑI DIAZ, IRAITZ 3:04:50 a 0:02:11 36.68 Km/h 3:03:12 ARBIZU
4 1421 PETRICORENA TELLECHEA, MIGUEL ANGEL 3:04:52 a 0:02:14 36.68 Km/h 3:04:47 HENDAYE
5 1732 AZPILICUETA FERNANDEZ DANIEL 3:04:53 a 0:02:14 36.67 Km/h 3:03:24 PAMPLONA
6 1678 RIVERA ARGUILEA, RICHARD 3:04:53 a 0:02:14 36.67 Km/h 3:04:48 LEZO
7 1265 ERASO DAMBORIENA, JUAN MIGUEL 3:04:54 a 0:02:15 36.67 Km/h 3:04:47 MUGAIRE
8 1617 UGALDE IRIARTE, PEIO 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:53 OIARTZUN
9 1601 GOMEZ LANDA, DIEGO 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:49 ESTELLA
10 951 ESCOBAR GUTIERREZ, EDUARDO 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:52 Carcastillo
11 1409 DE VICENTE JIMENEZ, JORGE 3:04:56 a 0:02:17 36.66 Km/h 3:03:20 ZARAGOZA
12 1533 APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON 3:04:57 a 0:02:18 36.66 Km/h 3:04:13 BILLABONA
13 1687 ROA GARAIGORDOBIL, MIKEL 3:04:59 a 0:02:20 36.65 Km/h 3:04:10 BARAÑAIN
14 817 ZUBILLAGA OLANO, URKO 3:05:02 a 0:02:23 36.64 Km/h 3:04:22 LEITZA
15 1380 ARBURUA ETXEBERRIA,MIKEL 3:11:27 a 0:08:48 35.42 Km/h 3:10:53 YANCI
16 809 CASTAN TABUENCA, HECTOR 3:11:27 a 0:08:48 35.42 Km/h 3:09:25 Zaragoza
17 941 SEYRAL, BENJAMIN 3:11:27 a 0:08:48 35.41 Km/h 3:11:05 peujard
18 790 LARREA SORALUZE, AITOR 3:11:29 a 0:08:50 35.41 Km/h 3:10:04 bergara
19 1051 AIT CHAOU AIT CHAOU, HASSAN 3:11:45 a 0:09:06 35.36 Km/h 3:10:26 BILLABONA
20 1513 HERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 3:17:43 a 0:15:04 34.29 Km/h 3:17:21 ANSOAIN
21 830 LABAT YANGUAS, IÑIGO 3:17:44 a 0:15:05 34.29 Km/h 3:16:17 Lerin
22 1350 SABALZA MARCHUETA, MIGUEL 3:17:44 a 0:15:05 34.29 Km/h 3:16:55 VILLAVA
23 1811 ARELLAN PRECIABO,JON 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:16:41 ALSASUA
24 1458 JARAGOYHEN, FABRICE 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:17:34 ORDIARP
25 838 ARANA AREXOLALEIBA,AITOR 3:17:46 a 0:15:07 34.28 Km/h 3:16:45 ARAMAIO
26 1182 ASTOREKA ARRONATEGI, IKER 3:17:47 a 0:15:08 34.28 Km/h 3:16:52 GERNIKA
27 1067 SYLVAIN, LAFORE 3:17:47 a 0:15:08 34.28 Km/h 3:17:12 LIMOGES
28 1234 USEROIBAÑEZ, RAMON 3:21:57 a 0:19:18 33.57 Km/h 3:21:16 PTO. SAGUNTO
29 1566 AGUIRRE MUÑOZ, ASIER 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:20:09 Tafalla
30 780 SALLABERRY, RAMUNTXO 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:21:58 Larressore
31 1047 TROULLE, EMMANUEL 3:22:00 a 0:19:21 33.57 Km/h 3:21:48 TOURY
32 1242 ARMERO PEREZ, ANDRES 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:21:19 PTO. SAGUNTO
33 1352 BABAZE BALEZTENA, IGOR 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:21:57 ZUBIETA
34 1778 ZARDOYA ARCEGA, MIGUEL 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:20:01 Borja
35 1075 IRIBARREN AYERBE, XABIER 3:22:03 a 0:19:24 33.56 Km/h 3:21:56 IRUN
36 1351 ATXA AGERRE,GARIKOITZ 3:22:45 a 0:20:06 33.44 Km/h 3:22:39 ALMANDOZ
37 1401 IRAZOKI BERTIZ,XABIER 3:25:17 a 0:22:38 33.03 Km/h 3:24:58 Sunbilla
38 1403 AGUIRREBENGOA URZELAI, IÑAKI 3:25:18 a 0:22:39 33.03 Km/h 3:24:41 OÑATE
39 861 ORTEGA URTIAGA, ASIER 3:25:18 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:22:09 DONOSTIA
40 1494 BETBEDER, PATRICE 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:23:27 HASPARREN
41 820 JIMENEZ GARBAYO, SERGIO 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:08 olite
42 1648 DOS SANTOS URDANPILLETA, SANTIAGO 3:25:20 a 0:22:41 33.02 Km/h 3:25:20 BEASAIN
43 1402 LETAMENDI ANDUEZA, IBAN 3:25:21 a 0:22:42 33.02 Km/h 3:24:44 OÑATE
44 1171 VERGNE, DAVID 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:25:22 URRUGNE
45 1027 ARANA LASAGA, EGOITZ 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:24:42 Arrasate
46 1045 URTXEGI GOÑI, PATXI 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:25:15 BERA
47 1180 ERRANDONEA GAMBOA,FERNANDO 3:25:23 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:25:03 BERA
48 1525 BLANCO BURGUI,GORKA 3:25:23 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:24:28 ATARRABIA
49 804 GARNICA CATALA, HUGO 3:25:24 a 0:22:45 33.01 Km/h 3:24:32 Estella
50 994 ARZA ASTIZ, LUIS 3:25:26 a 0:22:47 33 Km/h 3:23:38 LIZARRA
51 1057 SENOSIAIN TENA, BORJA 3:25:42 a 0:23:03 32.96 Km/h 3:25:18 LESAKA
52 895 CURTEANU, CLAUDIU SILVIU 3:26:04 a 0:23:25 32.9 Km/h 3:25:39 alagon
53 1455 URIO LARREA, ASIER 3:26:08 a 0:23:29 32.89 Km/h 3:25:02 ARANGUREN
54 1239 GIMENEZ GALDRAN, FCO. JAVIER 3:26:10 a 0:23:31 32.89 Km/h 3:25:25 PUERTO DE SAGUNTO
55 1033 BELOKI SOLA, DANIEL 3:26:34 a 0:23:55 32.82 Km/h 3:26:13 ORKOIEN
56 1691 ETXABE ARRUTI IÑIGO 3:26:37 a 0:23:58 32.82 Km/h 3:26:24 ZARAUZ
57 924 MADRIGAL SANZ, RAMON 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:28:58 Irun
58 976 GUIRADO PALOMARES, TOMAS 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:28:05 ALSASUA
59 1341 SESTORAIN RUBIA, JOSE MARI 3:29:15 a 0:26:36 32.4 Km/h 3:28:29 LEITZA
60 1345 GUIBERT BAYONA, IGNACIO 3:29:15 a 0:26:36 32.4 Km/h 3:27:28 ESTELLA
61 1774 BABACE URROZ, JOSEBA 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:28 renteria
62 1020 BARRON IBARRA, ALEJANDRO 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:41 TURTZIOZ
63 1887 HERNANDEZ GARDON, ALVARO 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:25:39 ZUMARRAGA
64 1400 LARRABURU BERTIZ, GARIKOITZ 3:29:17 a 0:26:38 32.4 Km/h 3:29:00 SUNBILLA
65 1782 LIZASO ARRUABARRENA, JOSEAN 3:29:19 a 0:26:40 32.39 Km/h 3:26:46 ZARAUTZ
66 1574 NOVOA, MIKEL 3:29:21 a 0:26:42 32.39 Km/h 3:26:02 OIARTZUN
67 1122 ETXEGOIEN DE LA FUENTE, XABIER 3:29:24 a 0:26:45 32.38 Km/h 3:28:37 ERRENTERIA
68 918 ALMANDOZ IRIBARREN, IÑAKI 3:29:25 a 0:26:46 32.38 Km/h 3:26:29 irun
69 1675 EGUREN ETXABEGUREN, JAVIER 3:29:26 a 0:26:47 32.37 Km/h 3:29:01 DONOSTIA
70 1056 ZELAIETA ITURRIA,GAIZKA 3:29:26 a 0:26:47 32.37 Km/h 3:29:03 LESAKA
71 979 ISABA, ION 3:32:50 a 0:30:11 31.86 Km/h 3:31:32 LIZARRA
72 1259 AIZPIOLEA VILORIA, IMANOL 3:33:34 a 0:30:55 31.75 Km/h 3:30:30 IRUN
73 1285 PEREZ GARCIA, IGOR 3:33:36 a 0:30:57 31.74 Km/h 3:31:21 IRUN
74 1267 HUICI OROZ, UNAI 3:33:37 a 0:30:58 31.74 Km/h 3:33:11 BERA
75 1859 BEREZIARTUA BIAIN, ARKAITZ 3:33:37 a 0:30:58 31.74 Km/h 3:30:47 IRUN
76 1895 GUTIERREZ FERRERAS JOSE IGNACIO 3:33:39 a 0:31:00 31.74 Km/h 3:30:00 ZUMARRAGA
77 1204 MORATE VERGARA, SERGIO 3:33:40 a 0:31:01 31.73 Km/h 3:33:31 bera
78 1842 DE MIGUEL ENCINILLAS,AITOR 3:33:41 a 0:31:02 31.73 Km/h 3:31:33 SODUPE
79 1362 LORENZO GASTON, JON 3:33:41 a 0:31:02 31.73 Km/h 3:32:19 HONDARRIBIA
80 1343 URAIN CUELLAR, ARKAITZ 3:37:29 a 0:34:50 31.18 Km/h 3:36:09 LAZCAO
81 959 PEREZ ROS, JOSE CARLOS 3:37:30 a 0:34:51 31.17 Km/h 3:35:19 ALCANTARILLA
82 729 MESA GIRALDO, JUAN RODRIGO 3:37:30 a 0:34:51 31.17 Km/h 3:32:28 CINTRUENIGO
83 1703 MEDINA SAINZ DE LA MAZA FERNANDO 3:37:31 a 0:34:52 31.17 Km/h 3:33:49 ABANTO Y CIERBANA
84 1860 CANCELA  FAGOAGA JOSEBA 3:37:31 a 0:34:52 31.17 Km/h 3:34:33 IRUN
85 1175 ZAMORA ARREGUI,JOSE MARI 3:37:34 a 0:34:55 31.16 Km/h 3:37:09 ORONOZ MUGAIRE
86 388 ERLE ZUBIZARRETA, IMANOL 3:37:36 a 0:34:57 31.16 Km/h 3:35:50 OÑATI
87 1004 BALERDI IMAS, ALFREDO 3:37:36 a 0:34:57 31.16 Km/h 3:33:56 PAMPLONA
88 1771 URDACI UCEDA JAVIER 3:37:38 a 0:35:00 31.15 Km/h 3:34:37 SALINAS DE IBARGOITI
89 1896 MORENO QUINTANA, SERGIO 3:37:42 a 0:35:03 31.15 Km/h 3:33:33 ESTELLA
90 1805 MINTXERO CHAPARRO LUIS 3:37:42 a 0:35:03 31.14 Km/h 3:36:45 irun
91 783 LAGRAVA ARAGUAS, DIEGO 3:37:55 a 0:35:16 31.11 Km/h 3:37:18 HECHO
92 1172 DUPONT, CYRILLE 3:37:57 a 0:35:18 31.11 Km/h 3:37:23 URRUGNE
93 1832 ELGUEZUA ARANGUREN XABIER 3:37:58 a 0:35:19 31.11 Km/h 3:36:23 BIZKAI
94 1649 GOIKOA ALONSO, SANTI 3:39:03 a 0:36:24 30.95 Km/h 3:38:03 pamplona
95 927 BAÑARES ESCUDERO, XABIER 3:41:53 a 0:39:14 30.56 Km/h 3:39:30 Doneztebe
96 884 CORDOBA TORRECILLA, IGNACIO 3:41:54 a 0:39:15 30.56 Km/h 3:36:42 MADRID
97 860 ADELL SARDA, JORDI 3:41:57 a 0:39:18 30.55 Km/h 3:38:30 SITGES
98 1193 ITURBE BERISTAIN, ENEKO 3:41:57 a 0:39:18 30.55 Km/h 3:38:27 Antzuola
99 1806 GARBAYO ALIAGA JOAQUIN 3:41:57 a 0:39:18 30.55 Km/h 3:38:31 CINTRUENIGO
100 1742 ARRAIZA EZCARAI, SERGIO 3:42:00 a 0:39:21 30.54 Km/h 3:37:59 Pamplona
101 876 ARIZTIMUÑO NIEVES, JABIER 3:42:02 a 0:39:23 30.54 Km/h 3:37:27 PAMPLONA
102 1753 LUCENA, GORKA 3:42:03 a 0:39:24 30.53 Km/h 3:37:54 SANTURTZI
103 1404 HERNANDEZ BARCIA,IGOR 3:42:07 a 0:39:28 30.53 Km/h 3:39:17 RENTERIA
104 1040 ARANGUREN FERNANDEZ, ION 3:42:14 a 0:39:35 30.51 Km/h 3:38:07 Antzuola
105 1102 RODRIGUEZ PEREZ, RICARDO 3:42:16 a 0:39:38 30.5 Km/h 3:41:54 IRUN
106 1628 ILARREGUI LASARTE,ANTONIO 3:42:19 a 0:39:40 30.5 Km/h 3:40:09 VILLABA
107 1807 MORRONDO OYARZUN,EDUARDO 3:42:19 a 0:39:40 30.5 Km/h 3:40:02 PAMPLONA
108 1579 IMAZ LEKUMBERRI,JOAQUIN 3:42:24 a 0:39:45 30.49 Km/h 3:39:22 MONREAL
109 1815 BURGOS PRIETO JUANTXO 3:44:15 a 0:41:36 30.24 Km/h 3:40:30 BEASAIN
110 1511 HERNANDEZ MOJON, FRAN 3:44:19 a 0:41:40 30.23 Km/h 3:39:54 MENDEXA
111 1641 HARRETCHE , J. BERNARD 3:44:20 a 0:41:41 30.22 Km/h 3:43:16 IBOS
112 1756 ANGULO MANZANO, BORJA 3:44:21 a 0:41:42 30.22 Km/h 3:40:12 BILBAO
113 1050 MAEZTU ZAPATERIA, IÑAKI 3:47:31 a 0:44:52 29.8 Km/h 3:45:26 VALTIERRA
114 1524 DE MIGUEL DE LOS PINOS, RAFAEL 3:47:31 a 0:44:52 29.8 Km/h 3:46:37 NOAINIZ
115 1196 FERNANDEZ DE VELASCO, GONZALO 3:47:32 a 0:44:53 29.8 Km/h 3:45:55 SANTANDER
116 1824 BETBEDER MASCIM 3:47:33 a 0:44:54 29.8 Km/h 3:45:39 HAZPARNE
117 1505 ARBELAIZ ARTOLA, XABIER 3:47:33 a 0:44:54 29.8 Km/h 3:47:20 DONOSTIA
118 1156 IRAZOQUI ZUBIETA, XABIER 3:47:43 a 0:45:04 29.77 Km/h 3:45:18 BERA
119 1153 TELLECHEA, PHILIPPE 3:47:45 a 0:45:07 29.77 Km/h 3:47:02 SAINT PEE SUR NIVELLE
120 841 SEBASTIÁN GRACIA, DAVID 3:47:49 a 0:45:10 29.76 Km/h 3:47:11 Zaragoza
121 1185 ARIZTEGI ILARREGI, RICARDO 3:47:52 a 0:45:13 29.75 Km/h 3:43:27 SUARBE
122 1772 CALLEJO GOENA SANTIAGO 3:47:55 a 0:45:16 29.75 Km/h 3:44:46 Pamplona
123 753 MOSQUERA INCERA, MARCOS 3:48:05 a 0:45:26 29.73 Km/h 3:46:18 COLINDRES
124 1823 LABEAU OLIVIER 3:52:58 a 0:50:19 29.1 Km/h 3:50:56 HAZPARNE
125 1406 OLAZABAL EIZAGUIRRE,ARITZ 3:52:58 a 0:50:19 29.1 Km/h 3:47:34 HONDARRIBIA
126 1814 ELORZA ZUBIA, UNAI 3:53:01 a 0:50:22 29.1 Km/h 3:48:58 OÑATI
127 1424 VALVERDE UGALDE,UNAI 3:53:01 a 0:50:22 29.1 Km/h 3:52:20 LESACA
128 934 MONREAL SAENZ, IÑIGO 3:53:02 a 0:50:23 29.1 Km/h 3:46:57 berriozar
129 1795 IGIÑIZ SARASOLA IMANOL 3:53:04 a 0:50:25 29.09 Km/h 3:52:16 irun
130 1250 EZCURRA SALABERRI , MIGUEL 3:53:06 a 0:50:27 29.09 Km/h 3:49:31 DONAMARIA
131 710 ANDREU MURILLO, RAFA 3:53:08 a 0:50:29 29.08 Km/h 3:48:58 TORRENT
132 1386 TXOPERENA MIKELARENA, JULEN 3:53:10 a 0:50:31 29.08 Km/h 3:52:02 IGANTZI
133 1776 IRAOLA AZANZA, BIANDITZ 3:53:13 a 0:50:34 29.07 Km/h 3:50:11 ZALDIBIA
134 1661 GARMENDIA CABEZA MIKEL 3:53:15 a 0:50:36 29.07 Km/h 3:50:24 Ordizia
135 1119 JUANOTENA ARAMBILLET, JERONIMO 3:53:16 a 0:50:37 29.07 Km/h 3:52:17 NARBARTE
136 946 MARTÍNEZ MACHÍ, BERNAT 3:53:16 a 0:50:37 29.07 Km/h 3:49:05 Valencia
137 1763 BELOKI ASTIZ, HARITZ 3:53:17 a 0:50:38 29.06 Km/h 3:48:18 MUSKITZ
138 961 PÉREZ CAMPOS, ALFREDO 3:53:17 a 0:50:38 29.06 Km/h 3:49:05 Burjassot
139 1186 GARDE ALASTUEY, IKER 3:53:18 a 0:50:39 29.06 Km/h 3:51:46 ISABA
140 898 MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO 3:53:24 a 0:50:45 29.05 Km/h 3:52:57 Tarragona
141 1436 TIGERO VIETA, CARLOS 3:53:26 a 0:50:47 29.05 Km/h 3:47:59 BARCELONA
142 1215 URTEAGA SANCHEZ, DAMIAN 3:54:45 a 0:52:06 28.88 Km/h 3:54:45 URDIAIN
143 1235 PICO FERNANDEZ, ANGEL 3:54:48 a 0:52:10 28.88 Km/h 3:51:02 SAGUNTO
144 638 AGUILAR JIMENEZ, DAVID 3:54:51 a 0:52:12 28.87 Km/h 3:49:39 MADRID
145 740 ALDAITURRIAGA SANTAMARÍA, JOSU 3:54:54 a 0:52:15 28.86 Km/h 3:52:01 CASTRO-URDIALES
146 1108 LEZAMIZ CORTAZAR JON 3:57:03 a 0:54:24 28.6 Km/h 3:55:14 bilbao
147 1052 ECHEVARRIA FDEZ DE ROMARATEGUI, DANIEL 3:57:03 a 0:54:24 28.6 Km/h 3:53:14 Abadiño
148 983 LAGO IÑIGUEZ, JOSU 3:59:50 a 0:57:11 28.27 Km/h 3:57:04 BASAURI
149 1686 ZABALA OTEGI JON 3:59:52 a 0:57:13 28.27 Km/h 3:57:46 TOLOSA
150 1684 RODRIGUEZ NIETO, JUAN CARLOS 3:59:52 a 0:57:13 28.27 Km/h 3:57:48 BEASAIN
151 1024 ARRUE MITXELENA, XABI 4:00:07 a 0:57:28 28.24 Km/h 3:56:53 Hondarribia
152 1868 GARCIA ALZORRIZ ENRIKE 4:00:53 a 0:58:14 28.15 Km/h 3:57:09 MONREAL
153 1518 LARRION OSES, XABIER 4:01:05 a 0:58:26 28.12 Km/h 3:59:38 BEASAIN
