XVIII LA MIGUEL INDURAIN 2009, Bera 26/07/2009
LA GRANDE (CIRCUITO A).  Distancia: 186 Km
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
1 287 MONAGAS REIGADAS EMILIO E- 1 5:22:28 34.61 Km/h 5:21:18 villamediana de iregua
2 63 MARTIARENA AYESTARAN, IÑAKI   D- 1 5:25:57 a 0:03:29 34.24 Km/h 5:25:47 Irun
3 367 CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE, TEODORO LUIS D- 2 5:25:59 a 0:03:31 34.24 Km/h 5:24:50 MIRANDA DE EBRO
4 336 ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL   D- 3 5:26:01 a 0:03:34 34.23 Km/h 5:24:35 GERNIKA
5 123 AIARZAGUENA URKIDI, IÑAKI E- 2 5:26:02 a 0:03:34 34.23 Km/h 5:24:28 BERRIZ
6 411 URIZAR OTAMENDI, LUIS MARI   E- 3 5:35:24 a 0:12:56 33.27 Km/h 5:34:04 VILLABONA
7 410 URIZAR OTAMENDI, PATXI E- 4 5:35:24 a 0:12:57 33.27 Km/h 5:34:00 VILLABONA
8 264 FERNANDEZ PEÑA ENEKO   D- 4 5:35:25 a 0:12:57 33.27 Km/h 5:35:16 DONOSTIA
9 266 ARANGUREN, XABIER D- 5 5:37:47 a 0:15:19 33.04 Km/h 5:37:37 IGANTZI
10 43 ROMERAL GALLEGO, LUIS   D- 6 5:37:47 a 0:15:19 33.04 Km/h 5:37:02 Leganes
11 361 LOPEZ EGUZKIZA, HAIMAR D- 7 5:37:47 a 0:15:19 33.04 Km/h 5:37:33 donostia
12 395 NAZABAL ZUBIZARRETA, IMANOL   E- 5 5:37:49 a 0:15:21 33.04 Km/h 5:37:30 IRURA
13 155 ROSELL DIAZ, MARIO E- 6 5:44:13 a 0:21:45 32.42 Km/h 5:44:04 talavera de la reina
14 162 GALLEGO POLO, OSCAR   E- 7 5:44:13 a 0:21:45 32.42 Km/h 5:43:41 MADRID
15 77 GOIA GOIENETXE, JOXE MARI D- 8 5:44:18 a 0:21:51 32.41 Km/h 5:44:10 Igantzi
16 167 VILLAR REBOILLO, CESAR   D- 9 5:46:22 a 0:23:55 32.22 Km/h 5:45:44 Parla (MADRID)
17 145 HARO GARCÍA, IVAN D- 10 5:46:23 a 0:23:55 32.22 Km/h 5:44:37 san felices de buelna
18 138 RÁBANO RUBIO, FRANCISCO JAVIER   D- 11 5:49:18 a 0:26:50 31.95 Km/h 5:48:52 Usurbil
19 60 ZEBERIO MORRÁS, ION D- 12 5:49:18 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:47:41 Legazpi
20 293 SORALUZE JAUREGI, XABIER   C- 1 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:49:02 ZUMARRAGA
21 371 GONZALO RUIZ, ALVARO D- 13 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:48:11 Sondika
22 419 PEREZ SAN JOSE, RAFAEL   D- 14 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:47:41 sopuerta
23 339 BENGOETXEA SAN SEBASTIAN IÑIGO E- 8 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:47:41 GORLIZ
24 75 TELLAETXE ZARANDONA, IÑIGO   E- 9 5:49:19 a 0:26:51 31.95 Km/h 5:48:32 bilbo
25 400 GOROSTIZA MEDIAVILLA, EDORTA D- 15 5:49:22 a 0:26:55 31.94 Km/h 5:48:11 BARAKALDO
26 390 IZQUIERDO BENITO, JULIO   E- 10 5:49:23 a 0:26:55 31.94 Km/h 5:48:14 Trapagaran
27 314 ZUBELDIA ZURUTUZA, JON E- 11 5:52:10 a 0:29:42 31.69 Km/h 5:51:55 LEGAZPI
28 106 ADOT JIMENEZ, GORKA   D- 16 5:52:11 a 0:29:43 31.69 Km/h 5:52:07 Burlada
29 10 PIÑEIRO REY, JOSE ARTURO E- 12 5:52:11 a 0:29:43 31.69 Km/h 5:51:34 BOIRO
30 329 DOS SANTOS, JOSE LUIS   E- 13 5:52:19 a 0:29:51 31.68 Km/h 5:52:14 GALDAKAO
31 197 ROZAS OSINAGA, IKER D- 17 5:52:19 a 0:29:52 31.68 Km/h 5:52:08 UHARTE
32 91 VEGUILLAS OLLOQUI, SERGIO   D- 18 5:57:29 a 0:35:02 31.22 Km/h 5:56:35 MUTILVA BAJA
33 171 TURÓN OLIVÉ, JOSEP E- 14 5:57:30 a 0:35:02 31.22 Km/h 5:56:40 Les Borges del Camp
34 232 DELGADO ARTOLA JUAN RAMON   D- 19 5:57:30 a 0:35:02 31.22 Km/h 5:57:26 Pamplona
35 168 GONZALEZ MARÍN, OSCAR D- 20 5:57:30 a 0:35:03 31.22 Km/h 5:56:42 Alforja
36 272 GARCIA LAMELA, ROBERTO   E- 15 5:57:30 a 0:35:03 31.22 Km/h 5:55:42 BERMEO
37 357 ARREGI JUARISTI, AITOR E- 16 5:57:31 a 0:35:03 31.22 Km/h 5:56:42 AZPEITIA
38 275 GUILLENEA DENDARIETA, JUAN ANTONIO   E- 18 5:57:32 a 0:35:04 31.21 Km/h 5:57:04 BERA
39 276 GOIENETXE FAGOAGA, JABIER E- 17 5:57:32 a 0:35:04 31.21 Km/h 5:57:25 BERA
40 67 ALKAIN IZAGIRRE, ARKAITZ   D- 21 5:57:32 a 0:35:04 31.21 Km/h 5:57:05 Andoain
41 157 AMARO SANCHEZ, FELIPE F- 1 5:57:34 a 0:35:06 31.21 Km/h 5:57:08 basauri
42 432 MUÑOZ SANCHEZ, DAVID   D- 22 5:57:34 a 0:35:06 31.21 Km/h 5:57:03 ETXEBARRI
43 322 IRIGARAY ASIN, JUAN JESUS D- 23 5:57:34 a 0:35:06 31.21 Km/h 5:57:31 PERALTA
44 213 HAZA DEL CERRO, ASIER   E- 19 5:57:35 a 0:35:08 31.21 Km/h 5:56:04 TURTZIOZ
45 62 IRIZAR SAGARDOGUI, MIKEL D- 24 6:01:14 a 0:38:47 30.89 Km/h 6:00:27 ASTIGARRAGA
46 327 URIARTE EIZAGIRRE, JOSU   E- 20 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 5:59:53 MARKINA - XEMEIN
47 158 SAÑUDO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO E- 22 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 5:59:54 avila
48 424 ERMINA MUUJIKA, JOSE MIGEL   E- 21 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 6:00:31 Amezketa
49 207 GUTIERREZ DIAZ, ISAAC D- 25 6:01:19 a 0:38:51 30.89 Km/h 6:01:06 SANTANDER
50 393 DAMESTOY XABIER   E- 23 6:01:19 a 0:38:52 30.89 Km/h 6:01:01 SAINT BARTHELEMY
51 304 GOIKOETXEA ETXEBARRIA, RAMON F- 2 6:01:19 a 0:38:52 30.89 Km/h 6:01:08 ONDARROA
52 89 ARRANZ CARRERA FERNANDO   F- 3 6:01:19 a 0:38:52 30.89 Km/h 6:00:09 ROBLEDO Segovia
53 3 ASÍN GARCÉS, CARLOS C- 2 6:01:20 a 0:38:52 30.89 Km/h 6:01:00 Luesia
54 126 GONZALEZ DE UBIETA  HERRERO, EDUARDO   E- 24 6:01:23 a 0:38:55 30.88 Km/h 6:00:52 BILBAO
55 114 DOCAMPO RODRIGUEZ, ALVARO E- 25 6:01:23 a 0:38:56 30.88 Km/h 6:00:40 RIVEIRA
56 208 MUÑOA MENDIZABAL, JOSE MARI   E- 26 6:01:24 a 0:38:57 30.88 Km/h 6:00:16 Zerain
57 377 IRIARTE GARRO, FRANCISCO JAVIER C- 3 6:01:27 a 0:39:00 30.88 Km/h 6:01:13 ZIZUR MAYOR
58 282 CAGIGAS MONTES JOSE   F- 4 6:01:27 a 0:39:00 30.88 Km/h 5:59:46 Guarnizo
59 254 MIR FAGOAGA, LUIS D- 26 6:06:11 a 0:43:44 30.48 Km/h 6:05:15 Bera
60 48 LAJUSTICIA RODRIGUEZ, FRANCISCO   F- 5 6:06:12 a 0:43:44 30.48 Km/h 6:06:05 Hernani
61 358 ASTIGARRAGA SORALUCE, ALBERTO E- 27 6:06:12 a 0:43:45 30.48 Km/h 6:05:23 AZKOITIA
62 375 AROTZEMA BERGARA, PELLO   F- 6 6:06:12 a 0:43:45 30.48 Km/h 6:05:41 URNIETA
63 130 BLANCO DEL YELMO, ROBERTO E- 28 6:06:13 a 0:43:45 30.48 Km/h 6:05:42 Galdakao
64 4 MURAT, DOMINIQUE   F- 7 6:10:36 a 0:48:09 30.11 Km/h 6:10:19 SAINT MICHEL DE RIEUFRET
65 421 AIZPURU, EDUARDO F- 8 6:10:38 a 0:48:10 30.11 Km/h 6:10:20 OIARTZUN
66 111 MARTINEZ ABAD, JOSE ANTONIO   F- 9 6:10:38 a 0:48:10 30.11 Km/h 6:10:33 arnedo larioja
67 315 UGARTE ARAMBURU, IMANOL E- 29 6:10:39 a 0:48:11 30.11 Km/h 6:10:23 LEGAZPI
68 402 ELORTZA EPELDE, SEBASTIAN   D- 27 6:10:40 a 0:48:12 30.11 Km/h 6:09:27 AZKOITIA
69 152 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER E- 30 6:10:40 a 0:48:13 30.11 Km/h 6:10:11 USANSOLO
70 195 HONTORIA DE ANDRES, GONZALO   E- 31 6:10:41 a 0:48:13 30.11 Km/h 6:09:10 MADRID
71 403 MURTA, JOSÉ E- 32 6:10:41 a 0:48:14 30.11 Km/h 6:10:28 BIARRITZ
72 311 ALVAREZ BAYON, ROBERTO   E- 33 6:10:42 a 0:48:14 30.11 Km/h 6:09:37 CASTRO URDIALES
73 309 USABIAGA OTAEGI IKER D- 28 6:10:42 a 0:48:15 30.11 Km/h 6:09:16 billabona
74 399 MANZANO BIELVA, ALFREDO   D- 29 6:10:43 a 0:48:15 30.11 Km/h 6:09:32 BARAKALDO
75 326 DE DIOS TAPIA, TRISTÁN E- 34 6:10:43 a 0:48:15 30.1 Km/h 6:10:37 PORTUGALETE
76 184 DEL RÍO BAHAMONDE, SERGIO   E- 35 6:10:44 a 0:48:16 30.1 Km/h 6:09:46 Bera
77 398 ASTIGARRAGA LOPEZ, RICARDO G- 1 6:15:31 a 0:53:03 29.72 Km/h 6:14:44 Durango
78 360 RUIZ RAMÍREZ JOSÉ LUIS   D- 30 6:15:33 a 0:53:05 29.72 Km/h 6:15:25 Mendavia
79 365 GIL ARANZEGI, YON E- 36 6:15:33 a 0:53:06 29.72 Km/h 6:15:00 TOLOSA
80 344 QUINTANILLA, MANU   E- 37 6:15:34 a 0:53:07 29.72 Km/h 6:15:27 IGORRE
81 397 LARRARTE ALKORTA, JUAN E- 38 6:15:34 a 0:53:07 29.72 Km/h 6:15:15 IRURA
82 36 GOMEZ BERGARA, JORGE   E- 39 6:15:41 a 0:53:14 29.71 Km/h 6:15:31 San Sebastian
83 379 CUESTA MONTOYA, RUBÉN C- 4 6:15:43 a 0:53:16 29.7 Km/h 6:14:19 Barañain (Pamplona)
84 239 MARIN RECHE, JOSE MANUEL   G- 2 6:23:59 a 1:01:31 29.06 Km/h 6:22:59 GETXO
85 153 GORROÑO URRECHA, UNAI D- 31 6:24:00 a 1:01:32 29.06 Km/h 6:23:50 Gernika
86 32 TAPIA ALZUARTE, ANARTZ   D- 32 6:24:00 a 1:01:32 29.06 Km/h 6:23:57 ERRATZU
87 362 RODRIGUEZ MARIÑO CARLOS E- 40 6:24:00 a 1:01:32 29.06 Km/h 6:23:56 ELGOIBAR
88 85 MARTINEZ DE MORENTIN BERRUETE, MANUEL   G- 3 6:24:00 a 1:01:32 29.06 Km/h 6:23:43 Estella
89 38 LIGERO LOPEZ, ALBERTO D- 33 6:24:01 a 1:01:33 29.06 Km/h 6:23:31 PORTUGALETE
90 240 ORTIZ DE ARTIÑANO ALONSO, IGOR   E- 41 6:24:01 a 1:01:34 29.06 Km/h 6:23:01 Bilbao
91 306 DAUBA JEAN LOUIS G- 4 6:24:02 a 1:01:34 29.06 Km/h 6:23:15 YCHOUX
92 96 MARQUEZ SEGURA, JULIAN   F- 10 6:24:02 a 1:01:35 29.06 Km/h 6:23:46 PALMA DE MALLORCA
93 11 CASAJUS MAGAÑA, JESUS E- 42 6:24:02 a 1:01:35 29.06 Km/h 6:24:00 MURCHANTE
94 73 PEREZ LOPEZ, VALENTIN   F- 11 6:24:03 a 1:01:35 29.06 Km/h 6:22:42 bilbao
95 80 GARCIA LOBO, FERNANDO D- 34 6:24:04 a 1:01:36 29.06 Km/h 6:23:46 L'Hospitalet de Llobregat
96 95 AZKUE KARDOSO, IOSU   D- 35 6:24:06 a 1:01:38 29.06 Km/h 6:22:28 orio
97 385 IBAÑEZ GONZALEZ, RAFA F- 12 6:24:06 a 1:01:38 29.06 Km/h 6:24:05 santurtzi
98 219 GUBIANAS SABARTES, MIQUEL   E- 43 6:24:06 a 1:01:38 29.06 Km/h 6:22:46 sabadell
99 218 GARAIALDE AGIRRE, JON E- 44 6:24:09 a 1:01:41 29.05 Km/h 6:23:03 Donostia
100 321 ELKOROBARRUTIA ARRIOLA, ASIER   E- 45 6:24:10 a 1:01:42 29.05 Km/h 6:23:24 ARETXABALETA
101 340 ARISTI IRUETA,ENEAS D- 36 6:24:10 a 1:01:42 29.05 Km/h 6:23:53 ONDARROA
102 156 BERGARA LUJANBIO, MIKEL   D- 37 6:24:11 a 1:01:43 29.05 Km/h 6:23:42 urnieta
103 356 PACHECO NEVES, JOSE Mª E- 46 6:24:11 a 1:01:43 29.05 Km/h 6:23:44 HERNANI
104 374 KORTABARRIA HERIZ, HARITZ   C- 5 6:24:11 a 1:01:44 29.05 Km/h 6:23:25 ARETXABALETA
105 413 GARAIALDE AGIRRE MIKEL E- 47 6:24:11 a 1:01:44 29.05 Km/h 6:23:32 HERNANI
106 376 MANGE MAEZTU, ODEI   C- 6 6:24:12 a 1:01:44 29.05 Km/h 6:24:12 PAMPLONA
107 500 INDURAIN LARRAYA MIGUEL F- 13 6:24:12 a 1:01:44 29.05 Km/h 6:24:10 PAMPLONA
108 353 HUERGA LOPEZ-MOLINA, JOSE IGNACIO   D- 38 6:24:12 a 1:01:45 29.05 Km/h 6:24:04 vitoria
109 194 GONZALEZ OIARTZABAL, GORKA D- 39 6:24:13 a 1:01:45 29.05 Km/h 6:23:14 oiartzun
110 228 CORVO SOLIS, JAVIER   D- 40 6:24:13 a 1:01:45 29.05 Km/h 6:23:45 IRUN
111 146 BERROTARAN MACIAS, JULEN D- 41 6:24:13 a 1:01:46 29.05 Km/h 6:23:15 pasai donibane
112 341 BERNAOLA CORNIERO, JUAN ANDRES   D- 42 6:24:14 a 1:01:47 29.04 Km/h 6:22:30 erandio
113 426 RUIZ DE LA FUENTE ANDONI E- 48 6:26:00 a 1:03:33 28.91 Km/h 6:25:49 BASAURI
114 345 MONTIEL GONZALEZ, RAUL   E- 49 6:27:21 a 1:04:53 28.81 Km/h 6:26:48 ZUMARRAGA
115 99 GONZALEZ TORRES, ANDONI F- 14 6:29:27 a 1:07:00 28.66 Km/h 6:29:22 arnedo larioja
116 203 LOPEZ JIMENEZ, SERGI   D- 43 6:29:27 a 1:07:00 28.66 Km/h 6:28:07 BIGUES I RIELLS
117 405 RUIZ DEL REY, JOSE ANTONIO D- 44 6:29:32 a 1:07:04 28.65 Km/h 6:27:55 ELGOIBAR
118 174 BIDEGAIN INDART, GORKA   D- 45 6:29:32 a 1:07:04 28.65 Km/h 6:29:07 Doneztebe
119 416 ANGULO CORDON, JORGE E- 50 6:29:32 a 1:07:05 28.65 Km/h 6:28:25 LOGROÑO
120 182 ARIZTIA DAMBORIENA, AGUSTIN   D- 46 6:29:32 a 1:07:05 28.65 Km/h 6:28:28 AMAIUR
121 404 LOPEZ VILLA, RUBEN E- 51 6:29:36 a 1:07:08 28.65 Km/h 6:27:59 ELGOIBAR
122 302 ACHA ZUGASTI, J.MIGUEL   F- 15 6:29:36 a 1:07:08 28.65 Km/h 6:28:25 NAZAR
123 303 ACHA MORRAS, JABIER C- 7 6:29:36 a 1:07:09 28.65 Km/h 6:28:24 NAZAR
124 204 RODRIGUEZ RAMOS, JUANJE   D- 47 6:29:37 a 1:07:10 28.64 Km/h 6:29:06 artés
125 151 BECERRIL SIERRA, JOSE ANGEL E- 52 6:29:38 a 1:07:11 28.64 Km/h 6:28:15 castro urdiales
126 115 FERNÁNDEZ DE ALAIZA BENITO, JAVIER   E- 53 6:29:39 a 1:07:12 28.64 Km/h 6:28:40 Vitoria-Gasteiz
127 1522 LARRARTE ALKORTA, JOSE ANTONIO E- 54 6:29:41 a 1:07:13 28.64 Km/h 6:29:09 IRURA
128 417 GOÑI RUIZ, IÑAKI   E- 55 6:29:41 a 1:07:13 28.64 Km/h 6:29:36 LEABURU
129 273 GONZALEZ SOTO, DANIEL G- 5 6:29:42 a 1:07:14 28.64 Km/h 6:28:59 IRUN
130 284 PAZ PENCHE, FRANCISCO JAVIER   E- 56 6:30:21 a 1:07:54 28.59 Km/h 6:29:58 MOLINS DE REI
131 320 ANGULO LEDEZMA, MAGDALENA F- 1 A- 1 6:34:36 a 1:12:08 28.28 Km/h 6:34:24 SABIÑANIGO
132 129 LOTINA SAINZ-ESPIGA, VIRGINIA F- 2 B- 1 6:34:36 a 1:12:09 28.28 Km/h 6:34:11 Basauri
133 369 GARCIA PARALIZABAL PEDRO F- 16 6:34:41 a 1:12:14 28.28 Km/h 6:33:33 BILBAO
134 236 GOMEZ PEREIRA, JORGE   E- 57 6:34:42 a 1:12:14 28.28 Km/h 6:33:59 CASTRO URDIALES
135 181 SOLER SACRISTAN, JORDI E- 58 6:34:42 a 1:12:14 28.28 Km/h 6:33:38 CORRO AVALL
136 283 GARCIA GUADIX SERGIO   E- 59 6:34:42 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:34:42 SANTANDER
137 349 LARUMBE FERNANDINO, KOLDO E- 60 6:34:43 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:34:22 PAMPLONA
138 382 GOTI FURUNDARENA, JOSEBA   E- 61 6:34:43 a 1:12:15 28.27 Km/h 6:33:31 LUYANDO
139 372 BIKANDI PAGALDAY, EGOITZ D- 48 6:34:43 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:33:59 BILBAO
140 231 DEL RIO BAHAMONDE IVAN   E- 62 6:34:43 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:33:48 bera
141 301 SANSIÑENA LOPEZ, LUKAS E- 63 6:34:43 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:34:43 NOAIN
142 206 PZ. DE ARANSOLO RUIZ, RAUL   E- 64 6:34:44 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:33:50 GASTEIZ
143 242 SAGARNA ARTETXE, IGOR E- 65 6:34:44 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:34:26 Oiartzun
144 134 PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL   D- 49 6:34:44 a 1:12:16 28.27 Km/h 6:34:02 PORTO DO SON
145 263 IZQUIERDO GONZALEZ, JUAN F- 17 6:34:44 a 1:12:17 28.27 Km/h 6:33:54 LEGANES
146 160 HERRERO SANCHEZ, JOSE RAMON   F- 18 6:34:45 a 1:12:17 28.27 Km/h 6:34:14 EL RAAL- MURCIA
147 186 DEL VALLS DE MARCOS, LUIS F- 19 6:34:45 a 1:12:18 28.27 Km/h 6:33:32 Talavera de la Reina
148 409 GOÑI MITXELENA IÑIGO   D- 50 6:34:46 a 1:12:18 28.27 Km/h 6:33:08 Oiartzun
149 277 GARDE ALASTUEY AITOR D- 51 6:34:46 a 1:12:18 28.27 Km/h 6:33:05 ISABA
150 305 VILORIA MUGA, JOSE ANTONIO   E- 66 6:34:47 a 1:12:19 28.27 Km/h 6:33:58 HARO
151 249 GARCIA DE AZILU BARRENA, ARITZ D- 52 6:34:47 a 1:12:19 28.27 Km/h 6:33:08 PAMPLONA
152 325 MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN, ALAIN   D- 53 6:34:47 a 1:12:20 28.27 Km/h 6:33:45 ALBENIZ
153 6 ARTIEDA BAZÁN, MARCELINO F- 20 6:34:48 a 1:12:20 28.27 Km/h 6:33:33 Pamplona
154 132 ELOLA ZEBERIO, JOSU   C- 8 6:34:50 a 1:12:23 28.27 Km/h 6:33:42 ALBIZTUR
155 378 SANZ UNZUE, ENRIQUE C- 9 6:34:52 a 1:12:24 28.26 Km/h 6:34:37 ORCOYEN
156 414 MARTIN ARREGUI, GORKA   D- 54 6:34:53 a 1:12:25 28.26 Km/h 6:34:29 TOLOSA
157 212 PERIS SOROLLA, MIGUEL ANGEL F- 21 6:36:42 a 1:14:15 28.13 Km/h 6:35:20 SANT CUGAT DEL VALLES
158 49 LOPEZ CRUZ, LUIS   F- 22 6:38:01 a 1:15:33 28.04 Km/h 6:38:00 ALFARO
159 355 ALONSO IMAZ XABIER F- 23 6:38:02 a 1:15:35 28.04 Km/h 6:37:29 URNIETA
160 333 GUINEA BRAVO, OSCAR   E- 67 6:38:03 a 1:15:35 28.04 Km/h 6:37:22 MIRANDA DE EBRO
161 247 ROLDAN VELASCO,GORKA C- 10 6:38:04 a 1:15:36 28.04 Km/h 6:36:29 LLODIO
162 113 ASENSIO QUIÑOA, FERNANDO   H- 1 6:38:04 a 1:15:36 28.04 Km/h 6:37:07 Villava
163 298 LOPEZ GALDEANO JESUS MARI H- 2 6:38:04 a 1:15:37 28.04 Km/h 6:37:27 LABEAGA
164 288 LASARTE PELLEJERO JOSEBA   D- 55 6:38:05 a 1:15:38 28.03 Km/h 6:37:39 Bera
165 143 LAGUNA RUIZ, JOSU E- 68 6:38:10 a 1:15:42 28.03 Km/h 6:37:41 Galdakao
166 139 VEIGA GARCÍA, LUIS   E- 69 6:38:13 a 1:15:45 28.03 Km/h 6:38:05 Pontevedra
167 109 ZABALA ATXA, XABIER G- 6 6:40:44 a 1:18:16 27.85 Km/h 6:40:33 DEBA
168 384 BENGOETXEA ETXEZARRETA, JON MIKEL   E- 70 6:43:52 a 1:21:24 27.63 Km/h 6:42:25 RENTERIA/apc146
169 86 AZCONA MOLINET, JOSE ANTONIO E- 71 6:43:52 a 1:21:25 27.63 Km/h 6:42:51 lodosa
170 427 NARVAEZ GARCI, JOSE   D- 56 6:43:53 a 1:21:25 27.63 Km/h 6:42:07 BARCELONA
171 223 ETXEBERRIA AGERRE, PEIO JOSEBA F- 24 6:43:53 a 1:21:26 27.63 Km/h 6:43:30 elbete
172 46 YABEN GANUZA, EMILIO   F- 25 6:43:54 a 1:21:27 27.63 Km/h 6:43:05 Noain
173 71 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL TIMOTEO G- 7 6:44:22 a 1:21:55 27.6 Km/h 6:44:02 SANTA CRUZ TENERIFE
174 165 PLAZA TORRALBA, MIGUEL ANGEL   F- 26 6:44:52 a 1:22:25 27.56 Km/h 6:44:17 Mostoles
175 237 FELIP BENACH, CONRAD F- 27 6:46:08 a 1:23:41 27.48 Km/h 6:45:47 Molins de Rei
176 21 GOMEZ APARICIO, JUAN ALFONSO   F- 28 6:46:31 a 1:24:04 27.45 Km/h 6:46:13 alzira
177 84 ESCRIG MANUEL, FRANCISCO RAMON G- 8 6:46:33 a 1:24:05 27.45 Km/h 6:45:43 CASTELLON DE LA PLANA
178 101 VALDIZAN ULIARTE, GORKA   E- 72 6:46:33 a 1:24:05 27.45 Km/h 6:45:16 LEIOA
179 82 RAMOS LOSA, CRESCENCIO F- 29 6:46:33 a 1:24:06 27.45 Km/h 6:45:42 CASTELLON DE LA PLANA
180 118 PALÁ VENDRELL, JOSEP   F- 30 6:46:33 a 1:24:06 27.45 Km/h 6:46:09 El Papiol
181 270 REDONDO MARTIN, MACARIO F- 31 6:46:34 a 1:24:06 27.45 Km/h 6:45:02 AGUILAR DE CAMPOO
182 364 IRAZUSTA GOENA, FCO. JAVIER   G- 9 6:46:34 a 1:24:06 27.45 Km/h 6:45:29 DONOSTIA
183 271 ESTALAYO VIELBA, JAVIER E- 73 6:46:34 a 1:24:07 27.45 Km/h 6:45:00 AGUILAR DE CAMPOO
184 131 BARBIER ASO, ALEX   E- 74 6:46:34 a 1:24:07 27.45 Km/h 6:45:24 DONOSTIA
185 83 SOLSONA BOU, JOSE ENRIQUE F- 32 6:46:35 a 1:24:07 27.45 Km/h 6:45:44 CASTELLON DE LA PLANA
186 176 PÉREZ UNZURRUNZAGA, IBÓN   D- 57 6:46:36 a 1:24:08 27.45 Km/h 6:45:08 Huarte
187 18 NAVASCUES GARCIA, DAVID E- 75 6:46:36 a 1:24:08 27.45 Km/h 6:46:14 Getxo
188 274 ALVAREZ GARCIA, NICASIO   F- 33 6:46:37 a 1:24:09 27.45 Km/h 6:45:07 Errenteria
189 244 BENGOETXEA ARRIJURIA, JESUS Mª E- 76 6:46:37 a 1:24:09 27.45 Km/h 6:46:30 ARRAYOZ
190 12 JORDAN, MICHAEL   E- 77 6:46:38 a 1:24:11 27.45 Km/h 6:45:35 colmenar viejo
191 100 ARROYO DIAZ, ENRIQUE E- 78 6:46:39 a 1:24:11 27.44 Km/h 6:46:28 Mejorada del Campo
192 300 MAIZ ETXARRI, IGOR   D- 58 6:46:41 a 1:24:14 27.44 Km/h 6:46:10 IKAZTEGIETA
193 148 CASELLES SAN SEGUNDO, MARIO D- 59 6:46:41 a 1:24:14 27.44 Km/h 6:45:12 avila
194 319 LOPEZ QUINTANA, ANGEL GUSTAVO   E- 79 6:51:09 a 1:28:41 27.14 Km/h 6:50:27 MIRANDA DE EBRO
195 189 MURILLO DE LAS HERAS, FERNANDO F- 34 6:51:10 a 1:28:43 27.14 Km/h 6:49:56 Zaragoza
196 188 MURILLO VALERO, FERNANDO   D- 60 6:51:10 a 1:28:43 27.14 Km/h 6:49:55 La Puebla de Alfinden
197 170 HERNANDEZ YAGÜE, LUIS D- 61 6:51:11 a 1:28:43 27.14 Km/h 6:49:55 MADRID
198 226 AROZENA ERRAZKIN, AITOR   D- 62 6:51:11 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:50:44 IRUN
199 177 ORERO CABALLERO, FEDERICO E- 80 6:51:11 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:49:31 REQUENA
200 316 ROMEO MATO, MODESTO   F- 35 6:51:11 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:50:10 CASTRO URDIALES
201 380 GONZALEZ RODRIGUEZ, FCO JAVIER F- 36 6:51:12 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:50:06 LEGAZPI
202 19 GOMEZ ALVAREZ, RICARDO   E- 81 6:51:12 a 1:28:44 27.14 Km/h 6:50:00 ORDIZIA
203 79 SALLABERRY, DIDIER E- 82 6:51:13 a 1:28:45 27.14 Km/h 6:51:10 URRUGNE
204 366 ASENJO MOLINERO, JESUS ANGEL   F- 37 6:51:13 a 1:28:45 27.14 Km/h 6:50:33 MIRANDA DE EBRO
205 389 DAZA ASUMENDI, MONIKA F- 3 B- 2 6:51:13 a 1:28:46 27.14 Km/h 6:50:22 DONOSTIA
206 180 SOTODOSOS VILLAVERDE, JOSE LUIS   E- 83 6:51:14 a 1:28:46 27.14 Km/h 6:50:12 valdenoches
207 192 QUINTANA ORTIZ, ANGEL D- 63 6:51:14 a 1:28:46 27.14 Km/h 6:50:07 madrid
208 234 AMBEH FUERTES, ILDEFONSO   F- 38 6:51:14 a 1:28:46 27.14 Km/h 6:49:50 OTARA
209 418 NUÑEZ POLO, MIGUEL E- 84 6:51:48 a 1:29:20 27.1 Km/h 6:50:55 ELIZONDO
210 431 BLANCO UZKIANO JABIER   E- 85 6:51:48 a 1:29:20 27.1 Km/h 6:51:26 GORLIZ
211 241 FERNANDEZ ANTIA, IMANOL G- 10 6:54:10 a 1:31:42 26.95 Km/h 6:53:57 RENTERIA
212 41 CARRASCO BLANCO, FELIX   F- 39 6:54:10 a 1:31:42 26.95 Km/h 6:52:35 PINTO
213 209 BATALLER SANCHEZ, FRANCISCO D- 64 6:57:36 a 1:35:08 26.72 Km/h 6:55:53 Barcelona
214 332 ALVAREZ PEÑA, PEDRO ANTONIO   F- 40 6:58:42 a 1:36:14 26.65 Km/h 6:57:59 MIRANDA DE EBRO
