XVIII LA MIGUEL INDURAIN 2009, Bera 26/07/2009
LA PEQUEÑA (CIRCUITO B).  Distancia: 113 Km
CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA
FEMENINO
Pto Dorsal Nombre PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1499 SARCOU, SYLVIE B- 1 3:42:01 30.54 Km/h 3:40:32 BAYONA
2 1366 LEFEVRE,FLORE B- 2 3:44:46 a 0:02:45 30.17 Km/h 3:44:35 HENDAYE
3 1357 HIRIBARREN, DOMINIQUE B- 3 3:44:46 a 0:02:45 30.17 Km/h 3:44:34 URRUGNE
4 1884 GOIENETXE FAGOAGA, ESTIBALIZ A- 1 3:49:08 a 0:07:07 29.59 Km/h 3:46:13 BERA
5 1593 ARMENDARIZ MONASTERIO,ISABEL B- 4 3:57:06 a 0:15:05 28.6 Km/h 3:55:50 PAMPLONA
6 859 CEBERIO LASARTE, IZASKUN A- 2 3:59:56 a 0:17:56 28.26 Km/h 3:56:29 SITGES
7 1602 MARTIN PERALTA, AINHOA A- 3 4:03:39 a 0:21:38 27.83 Km/h 3:59:33 OÑATE
8 991 IRACHE VARONA, Mª TERESA B- 5 4:08:50 a 0:26:49 27.25 Km/h 4:06:48 Mungia
9 735 OIARZABAL ARRETXE, AGURTZANE B- 6 4:11:25 a 0:29:24 26.97 Km/h 4:08:51 IRUN
10 971 EGUIA MENDIOLEA, SILVIA B- 7 4:11:28 a 0:29:28 26.96 Km/h 4:10:45 BERRIZ
11 831 LAVIGNE, FRANCOISE B- 8 4:11:52 a 0:29:52 26.92 Km/h 4:09:58 ustaritz
12 1733 LARREA ELKOROBARRUTIA OLATZ B- 9 4:12:39 a 0:30:38 26.84 Km/h 4:11:19 OÑATI
13 1031 DARCELES OLAIZOLA, LOURDES B- 10 4:13:08 a 0:31:08 26.79 Km/h 4:11:09 IRUN
14 899 ABAD ALBA, ARANTZAZU A- 4 4:16:56 a 0:34:56 26.39 Km/h 4:13:29 Irún
15 1307 ZAMORA BERRONDO, NAIARA A- 5 4:21:05 a 0:39:04 25.97 Km/h 4:18:17 DONOSTIA
16 640 ZAMORANO SOTO, BELEN B- 11 4:21:24 a 0:39:24 25.94 Km/h 4:17:11 LLODIO
17 1415 ADIEGO FERRER, RAQUEL A- 6 4:21:35 a 0:39:34 25.92 Km/h 4:15:51 Zaragoza
18 1713 ANAUT IZCO MIREN A- 7 4:25:43 a 0:43:42 25.52 Km/h 4:21:54 HUARTE
19 1562 BARANDIARAN BAZTARRIKA, NEREA A- 8 4:25:44 a 0:43:43 25.52 Km/h 4:23:15 LAZKAO
20 785 IRAZABAL IDIGORAS, AMAIA A- 9 4:25:44 a 0:43:44 25.51 Km/h 4:21:49 OÑATI
21 832 MARTÍNEZ IBERO, CYNTHIA A- 10 4:28:10 a 0:46:09 25.28 Km/h 4:23:33 Iruña
22 1329 VICUÑA ARREGUI,AMAIA A- 11 4:28:16 a 0:46:15 25.27 Km/h 4:25:16 BERA
23 777 SORALUZE IGARTUA, IZARO A- 12 4:33:33 a 0:51:32 24.79 Km/h 4:31:10 Urretxu
24 1780 GARCIA HERNANDO, LARRAITZ A- 13 4:36:15 a 0:54:14 24.54 Km/h 4:31:06 AMOREBIETA ETXANO
25 1316 JUANKOTENA MADRIGAL, VICTORIA Z- 15 4:38:12 a 0:56:11 24.37 Km/h 4:37:16 ELIZONDO
26 1090 TOULET CLAUDE B- 12 4:39:01 a 0:57:01 24.3 Km/h 4:34:16 LIMOGES
27 966 SORALUZE JAUREGI, SAIOA A- 14 4:48:59 a 1:06:58 23.46 Km/h 4:44:00 Zumarraga
28 1236 DIAZ COBOS, AMPARO A- 15 4:50:07 a 1:08:07 23.37 Km/h 4:46:27 VALENCIA
29 936 DOMÍNGUEZ, ITSASO B- 13 4:50:29 a 1:08:28 23.34 Km/h 4:44:55 PAMPLONA
30 751 KATZ, NORA B- 14 4:54:50 a 1:12:50 23 Km/h 4:51:58 Caldes de Montbui
31 872 ORMAZABAL ARISTEGUI, ESTHER A- 16 4:55:58 a 1:13:57 22.91 Km/h 4:50:55 URRETXU
32 1255 AURILHON,MONIQUE B- 15 4:58:25 a 1:16:25 22.72 Km/h 4:55:26 BORDEAUX
33 1144 SALABURU MATXIÑENA, MARI JOSE A- 18 5:05:21 a 1:23:21 22.2 Km/h 5:01:40 IRURTA
34 1146 ALEMAN ETXENIE, MARI JOSE A- 17 5:05:21 a 1:23:21 22.2 Km/h 5:01:41 IRURITA
35 1074 FERNANDEZ HERNANDO, GEMA B- 16 5:10:18 a 1:28:18 21.85 Km/h 5:09:40 TORREJON DE ARDOZ
36 1398 FURST, ANNIE B- 17 5:17:05 a 1:35:05 21.38 Km/h 5:12:41 VIC EN BIGORRE
37 1434 TRENAS HINOJOSA, BLANCA B- 18 5:21:21 a 1:39:21 21.1 Km/h 5:15:54 SANT JOAN DESPI
38 741 LOPEZ GONZALEZ, EVA B- 19 5:25:30 a 1:43:29 20.83 Km/h 5:19:53 LLINARS DEL VALLES
39 1749 BRETHOUX, MARTINE B- 20 5:40:14 a 1:58:13 19.93 Km/h 5:35:34 SABRES
40 1270 DURAND MIREINE B- 21 5:44:07 a 2:02:07 19.7 Km/h 5:39:52 FLOIRAC
41 873 LOZANO GARCÍA, GEMA A- 19 6:02:01 a 2:20:01 18.73 Km/h 5:56:07 Madrid
MASCULINO
Pto Dorsal Nombre PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
1 1263 LARREA ITURRIA JOSEAN D- 1 3:02:39 37.12 Km/h 3:02:33 IRUN
2 1679 MARQUES DA SILVA EKLEYLSON D- 2 3:02:41 a 0:00:02 37.12 Km/h 3:02:24 USURBIL
3 1125 GARRO DOZAGARAT, JUAN CARLOS E- 1 3:04:32 a 0:01:53 36.74 Km/h 3:04:31 BERA
4 1372 ALCAÑIZ PATIÑO, ANTONIO E- 2 3:04:48 a 0:02:10 36.69 Km/h 3:04:16 GERNIKA
5 1042 KRUEGERMEYER, JOCHEN E- 3 3:04:49 a 0:02:10 36.69 Km/h 3:04:40 Pamplona
6 1864 GOÑI DIAZ, IRAITZ D- 3 3:04:50 a 0:02:11 36.68 Km/h 3:03:12 ARBIZU
7 1421 PETRICORENA TELLECHEA, MIGUEL ANGEL D- 4 3:04:52 a 0:02:14 36.68 Km/h 3:04:47 HENDAYE
8 1732 AZPILICUETA FERNANDEZ DANIEL D- 5 3:04:53 a 0:02:14 36.67 Km/h 3:03:24 PAMPLONA
9 754 GARMENDIA AGUIRREZABALA, AITOR E- 4 3:04:53 a 0:02:14 36.67 Km/h 3:04:04 ARTIKA
10 1678 RIVERA ARGUILEA, RICHARD D- 6 3:04:53 a 0:02:14 36.67 Km/h 3:04:48 LEZO
11 1265 ERASO DAMBORIENA, JUAN MIGUEL D- 7 3:04:54 a 0:02:15 36.67 Km/h 3:04:47 MUGAIRE
12 837 COSTA, DAVID E- 5 3:04:54 a 0:02:15 36.67 Km/h 3:04:31 GOOS
13 1469 ESLAVA DE MIGUEL,ANDER C- 1 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:03:07 BARAÑAIN
14 1617 UGALDE IRIARTE, PEIO D- 8 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:53 OIARTZUN
15 749 CORRES ARMAÑANZAS, FELIX F- 1 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:23 ESTELLA
16 1601 GOMEZ LANDA, DIEGO D- 9 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:49 ESTELLA
17 951 ESCOBAR GUTIERREZ, EDUARDO D- 10 3:04:55 a 0:02:16 36.67 Km/h 3:04:52 Carcastillo
18 1409 DE VICENTE JIMENEZ, JORGE D- 11 3:04:56 a 0:02:17 36.66 Km/h 3:03:20 ZARAGOZA
19 1533 APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON D- 12 3:04:57 a 0:02:18 36.66 Km/h 3:04:13 BILLABONA
20 1687 ROA GARAIGORDOBIL, MIKEL D- 13 3:04:59 a 0:02:20 36.65 Km/h 3:04:10 BARAÑAIN
21 817 ZUBILLAGA OLANO, URKO D- 14 3:05:02 a 0:02:23 36.64 Km/h 3:04:22 LEITZA
22 1822 IRAZU ARRUTI, PATXO F- 2 3:11:26 a 0:08:47 35.42 Km/h 3:10:59 GALDAKAO
23 1262 LARREA ITURRIA, IGNACIO C- 2 3:11:26 a 0:08:47 35.42 Km/h 3:11:22 irun
24 1828 ALVAREZ EGUIDAZU UNAI E- 6 3:11:26 a 0:08:48 35.42 Km/h 3:10:59 GALDAKAO
25 1380 ARBURUA ETXEBERRIA,MIKEL D- 15 3:11:27 a 0:08:48 35.42 Km/h 3:10:53 YANCI
26 809 CASTAN TABUENCA, HECTOR D- 16 3:11:27 a 0:08:48 35.42 Km/h 3:09:25 Zaragoza
27 1547 URANGA BRUNO E- 7 3:11:27 a 0:08:48 35.41 Km/h 3:11:01 ORTHEZ
28 941 SEYRAL, BENJAMIN D- 17 3:11:27 a 0:08:48 35.41 Km/h 3:11:05 peujard
29 1645 CASADO LOBO TXOMIN F- 3 3:11:28 a 0:08:49 35.41 Km/h 3:11:13 LEGAZPI
30 1118 FLORES GALARZA, IGOR E- 8 3:11:28 a 0:08:49 35.41 Km/h 3:11:00 ALSASUA
31 1022 MORENO MORENO, ANGEL E- 9 3:11:28 a 0:08:49 35.41 Km/h 3:11:28 IRURTZUN
32 790 LARREA SORALUZE, AITOR D- 18 3:11:29 a 0:08:50 35.41 Km/h 3:10:04 bergara
33 1549 SEGURA, TOMAS C- 3 3:11:29 a 0:08:50 35.41 Km/h 3:11:13 USTARITZ
34 1051 AIT CHAOU AIT CHAOU, HASSAN D- 19 3:11:45 a 0:09:06 35.36 Km/h 3:10:26 BILLABONA
35 1238 IGOA ZIGANDA, IÑAKI E- 10 3:17:40 a 0:15:01 34.3 Km/h 3:17:11 LESAKA
36 1438 SANCHEZ SIERRA, JOSE ANTONIO E- 11 3:17:40 a 0:15:01 34.3 Km/h 3:17:30 ORUÑA
37 1337 OLMEDA JEAN F- 4 3:17:42 a 0:15:03 34.3 Km/h 3:17:14 BIARRITZ
38 1445 ASCUNCE GARDE, YON E- 12 3:17:43 a 0:15:04 34.29 Km/h 3:17:38 PAMPLONA
39 1701 OIARTZUN GALLASTEGUI,FELIX ANGEL F- 5 3:17:43 a 0:15:04 34.29 Km/h 3:16:57 BERRIZ
40 1677 ALTUNA ARKAUZ JON E- 13 3:17:43 a 0:15:04 34.29 Km/h 3:17:30 ARETXABALETA
41 1513 HERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL D- 20 3:17:43 a 0:15:04 34.29 Km/h 3:17:21 ANSOAIN
42 847 ALTUNA GAZTELUMENDI, XABIER E- 14 3:17:44 a 0:15:05 34.29 Km/h 3:17:31 OIARTZUN
43 830 LABAT YANGUAS, IÑIGO D- 21 3:17:44 a 0:15:05 34.29 Km/h 3:16:17 Lerin
44 1350 SABALZA MARCHUETA, MIGUEL D- 22 3:17:44 a 0:15:05 34.29 Km/h 3:16:55 VILLAVA
45 814 ERREGERENA REDONDO, AITOR C- 4 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:16:55 Donostia
46 892 ARMENDARIZ MENDIVIL, DANIEL C- 5 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:17:22 Falces
47 1811 ARELLAN PRECIABO,JON D- 23 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:16:41 ALSASUA
48 1458 JARAGOYHEN, FABRICE D- 24 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:17:34 ORDIARP
49 925 ARRUABARRENA ESPÍN, EDUARDO E- 16 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:16:27 Zizurkil
50 799 MIGUEL PARDO, MIGUEL ANGEL E- 15 3:17:45 a 0:15:06 34.29 Km/h 3:15:38 ZARAGOZA
51 838 ARANA AREXOLALEIBA,AITOR D- 25 3:17:46 a 0:15:07 34.28 Km/h 3:16:45 ARAMAIO
52 1182 ASTOREKA ARRONATEGI, IKER D- 26 3:17:47 a 0:15:08 34.28 Km/h 3:16:52 GERNIKA
53 1482 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JORGE E- 17 3:17:47 a 0:15:08 34.28 Km/h 3:17:26 PAMPLONA
54 1067 SYLVAIN, LAFORE D- 27 3:17:47 a 0:15:08 34.28 Km/h 3:17:12 LIMOGES
55 1668 SANCHEZ RAMOS JOSE ANTONIO E- 18 3:17:48 a 0:15:09 34.28 Km/h 3:17:13 san sebastian
56 1393 ECHENIQUE  URROZ, PATXI E- 19 3:21:56 a 0:19:17 33.58 Km/h 3:21:41 LESAKA
57 1689 HIRIGOYEN ANDRE G- 1 3:21:57 a 0:19:18 33.57 Km/h 3:21:54 MOUGUERRE
58 1234 USEROIBAÑEZ, RAMON D- 28 3:21:57 a 0:19:18 33.57 Km/h 3:21:16 PTO. SAGUNTO
59 1441 TORRANO HERRERO,PEDRO MIGUEL E- 20 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:21:23 Tafalla
60 1566 AGUIRRE MUÑOZ, ASIER D- 29 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:20:09 Tafalla
61 1719 ROLDAN CANTERO JAIME E- 21 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:21:33 USURBIL
62 780 SALLABERRY, RAMUNTXO D- 30 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:21:58 Larressore
63 1894 OLIVAR DE JULIAN, CARLOS E- 22 3:21:58 a 0:19:19 33.57 Km/h 3:21:27 PAMPLONA
64 1047 TROULLE, EMMANUEL D- 31 3:22:00 a 0:19:21 33.57 Km/h 3:21:48 TOURY
65 910 ESCANERO PISA, LUIS E- 23 3:22:00 a 0:19:21 33.56 Km/h 3:20:40 Lanaja (Huesca)
66 1309 CABANILLAS AGUDELO, ANDONI F- 6 3:22:01 a 0:19:22 33.56 Km/h 3:21:12 FORVA
67 810 SAN JUAN GONZALEZ, J. EMILIO E- 24 3:22:01 a 0:19:22 33.56 Km/h 3:20:07 treto, cantabria
68 1189 GOMEZ MENDIZABAL, ASIER E- 25 3:22:01 a 0:19:22 33.56 Km/h 3:21:06 GUERNICA
69 1417 IRIARTE ZUBIETA, JOSEMA E- 26 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:21:59 BERA
70 1242 ARMERO PEREZ, ANDRES D- 32 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:21:19 PTO. SAGUNTO
71 1352 BABAZE BALEZTENA, IGOR D- 33 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:21:57 ZUBIETA
72 1778 ZARDOYA ARCEGA, MIGUEL D- 34 3:22:02 a 0:19:23 33.56 Km/h 3:20:01 Borja
73 1558 CASTILLO GARCIA, SANTIAGO E- 27 3:22:03 a 0:19:24 33.56 Km/h 3:21:42 AÑEZCAR
74 1075 IRIBARREN AYERBE, XABIER D- 35 3:22:03 a 0:19:24 33.56 Km/h 3:21:56 IRUN
75 1598 LAGRANGE, PASCAL E- 28 3:22:03 a 0:19:24 33.56 Km/h 3:21:23 ANGLETTZ
76 813 MUJIKA AGIRRE, IBON E- 29 3:22:03 a 0:19:24 33.56 Km/h 3:20:48 Bergara
77 1351 ATXA AGERRE,GARIKOITZ D- 36 3:22:45 a 0:20:06 33.44 Km/h 3:22:39 ALMANDOZ
78 1818 SAGASTIBELTZA LASARTE JULEN Z- 1 3:22:45 a 0:20:06 33.44 Km/h 3:22:01 LEITZA
79 1353 ESCRIBANO GIL,MIGUEL C- 7 3:22:45 a 0:20:06 33.44 Km/h 3:22:42 PAMPLONA
80 1741 ELETXIGERRA ERENTXUN BINGEN C- 6 3:22:45 a 0:20:06 33.44 Km/h 3:22:39 DONOSTIA
81 1303 ZABALA ZABALETA, GORKA E- 30 3:23:00 a 0:20:22 33.4 Km/h 3:22:18 ELGOIBAR
82 1710 QUINTANA DE MIGUEL ENEKO C- 8 3:25:14 a 0:22:35 33.04 Km/h 3:21:31 GALLARTA
83 1448 FAYE, ALAIN E- 31 3:25:16 a 0:22:37 33.03 Km/h 3:24:55 ST. LOUIS DE MONT FERRAND
84 1401 IRAZOKI BERTIZ,XABIER D- 37 3:25:17 a 0:22:38 33.03 Km/h 3:24:58 Sunbilla
85 808 CAMBERABERO, JEAN MARC E- 32 3:25:17 a 0:22:38 33.03 Km/h 3:25:08 anglet
86 1403 AGUIRREBENGOA URZELAI, IÑAKI D- 38 3:25:18 a 0:22:39 33.03 Km/h 3:24:41 OÑATE
87 1833 SARASA ERICE ALBERTO E- 33 3:25:18 a 0:22:39 33.03 Km/h 3:24:10 MUSKIZ
88 861 ORTEGA URTIAGA, ASIER D- 39 3:25:18 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:22:09 DONOSTIA
89 742 MARTINEZ ROMERO, JESUS MARIA E- 34 3:25:18 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:51 SESMA
90 1494 BETBEDER, PATRICE D- 40 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:23:27 HASPARREN
91 1389 YAGUE RUIZ, FRANCISCO JAVIER E- 35 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:26 PAMPLONA
92 820 JIMENEZ GARBAYO, SERGIO D- 41 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:08 olite
93 1725 FERNANDEZ BURGUI SAMUEL E- 36 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:08 OLITE
94 1356 LERUSTE, JEAN LUC F- 7 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:25:16 SAINT MARTIN LONGUEAU
95 758 ECHANIZ LEOZ, JUAN E- 38 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:24:46 OBANOS
96 1787 PUGA MURAS, JOSE ANTONIO E- 37 3:25:19 a 0:22:40 33.02 Km/h 3:22:12 DONOSTI
97 1232 ARREGUI ELDUAYEN, JOSE E- 39 3:25:20 a 0:22:41 33.02 Km/h 3:24:52 irun
98 1648 DOS SANTOS URDANPILLETA, SANTIAGO D- 42 3:25:20 a 0:22:41 33.02 Km/h 3:25:20 BEASAIN
99 1590 DUPRUILH REGIS E- 40 3:25:20 a 0:22:41 33.02 Km/h 3:24:04 ONDRES
100 1402 LETAMENDI ANDUEZA, IBAN D- 43 3:25:21 a 0:22:42 33.02 Km/h 3:24:44 OÑATE
101 1519 LANNES,DAVID E- 41 3:25:21 a 0:22:42 33.02 Km/h 3:24:54 BAIONA
102 1512 FONTECHA VALLEJO, LUIS F- 8 3:25:21 a 0:22:42 33.02 Km/h 3:24:58 PAMPLONA
103 1027 ARANA LASAGA, EGOITZ D- 45 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:24:42 Arrasate
104 1171 VERGNE, DAVID D- 44 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:25:22 URRUGNE
105 1045 URTXEGI GOÑI, PATXI D- 46 3:25:22 a 0:22:43 33.02 Km/h 3:25:15 BERA
106 732 MIQUELEZ ALZUETA, ALBERTO F- 9 3:25:22 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:25:03 Pamplona
107 1646 MARTÍNEZ ITURMENDI JOSE LUIS F- 10 3:25:23 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:23:13 atarrabia
108 1180 ERRANDONEA GAMBOA,FERNANDO D- 47 3:25:23 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:25:03 BERA
109 1525 BLANCO BURGUI,GORKA D- 48 3:25:23 a 0:22:44 33.01 Km/h 3:24:28 ATARRABIA
110 1872 IRIONDO YARZA, ZIGOR E- 42 3:25:24 a 0:22:45 33.01 Km/h 3:22:18 LASATE-ORIA
111 804 GARNICA CATALA, HUGO D- 49 3:25:24 a 0:22:45 33.01 Km/h 3:24:32 Estella
112 994 ARZA ASTIZ, LUIS D- 50 3:25:26 a 0:22:47 33 Km/h 3:23:38 LIZARRA
113 1057 SENOSIAIN TENA, BORJA D- 51 3:25:42 a 0:23:03 32.96 Km/h 3:25:18 LESAKA
114 737 TEIXEIRA BARRERA, ATILIO E- 43 3:26:03 a 0:23:24 32.9 Km/h 3:26:01 Las Palmas de G.C.
115 895 CURTEANU, CLAUDIU SILVIU D- 52 3:26:04 a 0:23:25 32.9 Km/h 3:25:39 alagon
116 800 JIMENEZ OTEIZA, ANGEL E- 44 3:26:05 a 0:23:26 32.9 Km/h 3:25:23 Cintruenigo
117 1410 ZOZAYA ARRECHEA,JAVIER G- 2 3:26:05 a 0:23:26 32.9 Km/h 3:25:53 LESAKA
118 1455 URIO LARREA, ASIER D- 53 3:26:08 a 0:23:29 32.89 Km/h 3:25:02 ARANGUREN
119 1468 IRAZUSTABERRENA, JON E- 45 3:26:09 a 0:23:30 32.89 Km/h 3:25:36 TOLOSA
120 1467 ZUFIRIA GARCIA,RICARDO E- 46 3:26:09 a 0:23:30 32.89 Km/h 3:25:37 TOLOSA
121 1239 GIMENEZ GALDRAN, FCO. JAVIER D- 54 3:26:10 a 0:23:31 32.89 Km/h 3:25:25 PUERTO DE SAGUNTO
122 1033 BELOKI SOLA, DANIEL D- 55 3:26:34 a 0:23:55 32.82 Km/h 3:26:13 ORKOIEN
123 1856 REY BROTTO SEBASTIAN E- 47 3:26:35 a 0:23:56 32.82 Km/h 3:26:13 PAMPLONA
124 1691 ETXABE ARRUTI IÑIGO D- 56 3:26:37 a 0:23:58 32.82 Km/h 3:26:24 ZARAUZ
125 965 LASA URMENETA, MIKEL F- 11 3:29:11 a 0:26:32 32.41 Km/h 3:26:53 lazkao
126 1694 BORNOWSKY LORENZ0 E- 48 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:29:01 biarritz
127 1217 TAPIA BOZZINO,JUAN F- 12 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:27:25 ALGECIRAS
128 1082 ARRUABARRENA NARRO JUAN MIGUEL E- 49 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:28:21 IRUN
129 924 MADRIGAL SANZ, RAMON D- 57 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:28:58 Irun
130 976 GUIRADO PALOMARES, TOMAS D- 58 3:29:13 a 0:26:34 32.41 Km/h 3:28:05 ALSASUA
131 1639 CARLOS ORZANCO, FRANCISCO JAVIER F- 13 3:29:13 a 0:26:35 32.41 Km/h 3:28:11 PUEYO
132 1358 MANSENCAUT,OLIVIER E- 51 3:29:14 a 0:26:35 32.4 Km/h 3:28:45 AMBARES
133 1439 BLANC, PATRICK E- 50 3:29:14 a 0:26:35 32.4 Km/h 3:27:18 BRISCOUS
134 1341 SESTORAIN RUBIA, JOSE MARI D- 59 3:29:15 a 0:26:36 32.4 Km/h 3:28:29 LEITZA
135 1345 GUIBERT BAYONA, IGNACIO D- 60 3:29:15 a 0:26:36 32.4 Km/h 3:27:28 ESTELLA
136 1685 HUALDE ARRIADA, MIKEL E- 52 3:29:15 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:19 ELIZONDO
137 1115 POMBAR SAINZ RAFA E- 53 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:29:01 BERA
138 1471 DIEZ DE ULZURRUN, J. IGNACIO F- 14 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:05 ARRAITZ- ORKIN
139 1470 DIEZ DE ULZURRUN GOÑI, FRANCISCO JAVIER E- 54 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:05 ARRAITZ_ ORKIN
140 1774 BABACE URROZ, JOSEBA D- 61 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:28 renteria
141 1657 ALDASORO REMIRO ANDRES E- 55 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:05 MENDILLORRI - PAMPLONA
142 1020 BARRON IBARRA, ALEJANDRO D- 62 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:27:41 TURTZIOZ
143 1887 HERNANDEZ GARDON, ALVARO D- 63 3:29:16 a 0:26:37 32.4 Km/h 3:25:39 ZUMARRAGA
144 1400 LARRABURU BERTIZ, GARIKOITZ D- 64 3:29:17 a 0:26:38 32.4 Km/h 3:29:00 SUNBILLA
145 932 MIQUEO GUEMBE, JOSE IGNACIO E- 56 3:29:17 a 0:26:38 32.4 Km/h 3:28:13 LAKUNTZA
146 981 ZABALETA GOGORZA, IÑIGO E- 57 3:29:17 a 0:26:38 32.4 Km/h 3:28:44 ORONOZ
147 896 REDON PERIBAÑEZ, PASCUAL E- 59 3:29:18 a 0:26:39 32.4 Km/h 3:28:52 pinseque
148 1416 ALTUNA LASARTE,JUAN JOSE E- 58 3:29:18 a 0:26:39 32.4 Km/h 3:27:07 ATARRABIA
149 1216 ZELAIA OSTIZA, IÑIGO E- 60 3:29:18 a 0:26:39 32.39 Km/h 3:28:03 URDIAIN
150 1428 PRIETO IRAZOKI,MIKEL E- 61 3:29:19 a 0:26:40 32.39 Km/h 3:29:03 PAMPLONA
151 1782 LIZASO ARRUABARRENA, JOSEAN D- 65 3:29:19 a 0:26:40 32.39 Km/h 3:26:46 ZARAUTZ
152 1656 MATEO AZCONA, EMILIANO E- 62 3:29:20 a 0:26:41 32.39 Km/h 3:27:07 PAMPLONA
153 1574 NOVOA, MIKEL D- 66 3:29:21 a 0:26:42 32.39 Km/h 3:26:02 OIARTZUN
154 1653 ECHARRI DIAZ, ROBERTO E- 63 3:29:22 a 0:26:43 32.38 Km/h 3:29:14 Peralta
155 1122 ETXEGOIEN DE LA FUENTE, XABIER D- 67 3:29:24 a 0:26:45 32.38 Km/h 3:28:37 ERRENTERIA
156 918 ALMANDOZ IRIBARREN, IÑAKI D- 68 3:29:25 a 0:26:46 32.38 Km/h 3:26:29 irun
157 1675 EGUREN ETXABEGUREN, JAVIER D- 69 3:29:26 a 0:26:47 32.37 Km/h 3:29:01 DONOSTIA
158 1056 ZELAIETA ITURRIA,GAIZKA D- 70 3:29:26 a 0:26:47 32.37 Km/h 3:29:03 LESAKA
159 787 EZQUERRA ABIN, IVAN E- 64 3:30:22 a 0:27:43 32.23 Km/h 3:28:40 AMPUERO
160 885 CAPEL DEL RIO, JOSE ANTONIO E- 65 3:30:22 a 0:27:43 32.23 Km/h 3:27:00 AOIZ
161 977 ECHAVARRI ZULET, JAVIER E- 66 3:32:49 a 0:30:10 31.86 Km/h 3:31:31 ESTELLA
162 979 ISABA, ION D- 71 3:32:50 a 0:30:11 31.86 Km/h 3:31:32 LIZARRA
163 1260 NICOLAS FERNANDEZ, JUAN ANTONIO E- 67 3:33:33 a 0:30:54 31.75 Km/h 3:30:30 IRUN
164 1259 AIZPIOLEA VILORIA, IMANOL D- 72 3:33:34 a 0:30:55 31.75 Km/h 3:30:30 IRUN
165 1849 ESTEBAN LARRAÑAGA, GORKA E- 68 3:33:34 a 0:30:56 31.75 Km/h 3:28:47 IRUN
166 1038 CASTILLA ESPARZA, OSCAR E- 69 3:33:35 a 0:30:56 31.75 Km/h 3:30:39 San Sebastián
167 866 RAMADA ARRIBAS, JAVIER E- 70 3:33:36 a 0:30:57 31.74 Km/h 3:31:06 San Sebastián
168 1285 PEREZ GARCIA, IGOR D- 73 3:33:36 a 0:30:57 31.74 Km/h 3:31:21 IRUN
169 1450 ARRIBILLAGA GAZTAÑAGA, JOSE RAMON E- 71 3:33:36 a 0:30:57 31.74 Km/h 3:29:48 LEIZA
170 1788 ARREGUI MUÑOZ, IÑIGO C- 9 3:33:36 a 0:30:57 31.74 Km/h 3:31:08 SANTESTEBAN
171 1291 LOPEZ IGLESIAS, MATEO E- 72 3:33:37 a 0:30:58 31.74 Km/h 3:31:22 HONDARRIBIA
172 1267 HUICI OROZ, UNAI D- 74 3:33:37 a 0:30:58 31.74 Km/h 3:33:11 BERA
173 1859 BEREZIARTUA BIAIN, ARKAITZ D- 75 3:33:37 a 0:30:58 31.74 Km/h 3:30:47 IRUN
174 953 ONDARRA ERDOZIA, KARLOS E- 73 3:33:38 a 0:30:59 31.74 Km/h 3:31:49 oteiza solana
175 1837 BARBA OSUEL, JOXE AGUSTIN E- 74 3:33:38 a 0:30:59 31.74 Km/h 3:32:27 hernani
176 1877 ZUBELDIA KORTA, JOSE KRUZ G- 3 3:33:38 a 0:30:59 31.74 Km/h 3:30:32 ZALDIBIA
